[Ctrl+F para Búsqueda] | |||
Instituto Colombiano Agropecuario ICA - Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal APHIS | |||
Actualmente se encuentra vigente el "Plan de Trabajo para la Exportación a Estados Unidos de Fruta Fresca de Uchuva de Colombia Producida Bajo un Enfoque de Sistemas" firmado entre el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (USDA -APHIS) y el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) en el cual se establecen las condiciones fitosanitarias para la certificación y exportación a los Estados Unidos de frutos de uchuva (Physalis peruviana) producidos en sitios de producción libres de la plaga Ceratitis capitata, dentro del área de baja prevalencia en la Sabana de Bogotá y áreas aledañas por encima de 2,200 metros de altura en los departamentos de Boyacá y Cundinamarca. | |||
A continuación el ICA presenta la siguiente información: 1. Lugares de producción habilitados para exportar Uchuva en fresco (Physalis peruviana) hacia Estados Unidos. 2. Plantas empacadoras habilitadas para la exportación de Uchuva en fresco (Physalis peruviana) hacia Estados Unidos. 3. Empresas exportadoras habilitadas para la exportación de Uchuva en fresco (Physalis peruviana) hacia Estados Unidos. |
|||
Última actualización: 3 de abril de 2025 | |||
1. Lugares de producción habilitados para exportar Uchuva en fresco (Physalis peruviana) hacia Estados Unidos. | |||
LUGAR DE PRODUCCIÓN | REGISTRO ICA DEL LUGAR DE PRODUCCIÓN | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO |
EL RECUERDO | 151042895 | BOYACÁ | BOYACÁ |
LOS EUCALIPTOS | 151042829 | BOYACÁ | BOYACÁ |
SAN RAFAEL | 151040001 | BOYACÁ | BOYACÁ |
EL LLANITO | 157642910 | BOYACÁ | SORACÁ |
EL CHITAL | 158042975 | BOYACÁ | TIBANÁ |
LOMA AZUL | 158042967 | BOYACÁ | TIBANÁ |
LA ESMERALDA | 156322951 | BOYACÁ | SABOYÁ |
LAS ACACIAS | 156322962 | BOYACÁ | SABOYÁ |
FINCA LA ESPERANZA | 156322952 | BOYACÁ | SABOYÁ |
ATAHUALPA | 253121583 | CUNDINAMARCA | GRANADA |
LA HOJARASCA | 253121343 | CUNDINAMARCA | GRANADA |
LOS PINOS | 253120752 | CUNDINAMARCA | GRANADA |
PARCELA 13 | 253121243 | CUNDINAMARCA | GRANADA |
PARCELA 20 | 253121341 | CUNDINAMARCA | GRANADA |
SAN JORGE | 253121652 | CUNDINAMARCA | GRANADA |
SANTAFE 1B | 253120919 | CUNDINAMARCA | GRANADA |
BUENAVISTA | 257401786 | CUNDINAMARCA | SIBATÉ |
PARCELA NUMERO 2 | 257431300 | CUNDINAMARCA | SILVANIA |
LA CINCHA | 257541702 | CUNDINAMARCA | SOACHA |
Fuente: Dirección Técnica de Epidemiología y Vigilancia Fitosanitaria. Contacto: epidemi.agricola@ica.gov.co | |||
2. Plantas empacadoras habilitadas para la exportación de Uchuva en fresco (Physalis peruviana) hacia Estados Unidos. | |||
NOMBRE DE LA PLANTA EMPACADORA | NÚMERO DE REGISTRO ICA | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO |
NOVACAMPO SA SCI | EMP150011 | BOYACÁ | TUNJA |
TROPIGOLD SAS | EMP250684 | CUNDINAMARCA | BOGOTÁ |
NATIVA PRODUCE SAS | EMP250444 | CUNDINAMARCA | COTA |
OCATI S.A. | EMP250334 | CUNDINAMARCA | CHÍA |
CI FRUTIREYES SAS | EMP250296 | CUNDINAMARCA | GRANADA |
C.I. FRUTOS NATURALES DE COLOMBIA LTDA | EMP250678 | CUNDINAMARCA | GRANADA |
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL CARIBBEAN EXOTICS SAS | EMP250523 | CUNDINAMARCA | MOSQUERA |
Fuente: Dirección Técnica de Epidemiología y Vigilancia Fitosanitaria. Contacto: epidemi.agricola@ica.gov.co | |||
3. Empresas Exportadoras habilitadas para la exportación de Uchuva en fresco (Physalis peruviana) hacia Estados Unidos. | |||
NOMBRE DE LA EMPRESA EXPORTADORA | NÚMERO DE REGISTRO ICA | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO |
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL CARIBBEAN EXOTICS SAS | 10457 | ANTIOQUIA | RIONEGRO |
NOVACAMPO S.A.S SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL | 150009 | BOYACÁ | TUNJA |
GLOBAL AGRICULTURAL TRADING SAS | 250340 | CUNDINAMARCA | BOGOTÁ |
NATIVA PRODUCE SAS | 250165 | CUNDINAMARCA | COTA |
OCATI S A | 250003 | CUNDINAMARCA | CHÍA |
C.I FRUTIREYES SAS | 250068 | CUNDINAMARCA | GRANADA |
Fuente: Dirección Técnica de Epidemiología y Vigilancia Fitosanitaria. Contacto: epidemi.agricola@ica.gov.co |