[Ctrl+F para Búsqueda] | ||||
Instituto Colombiano Agropecuario ICA - Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (APHIS) | ||||
Plan de Trabajo Operacional para la importación de frutos frescos de naranja dulce (Citrus sinensis (L.)), toronja (C. paradisi Macfad.), mandarina (C. reticulata Blanco), clementina (C. clementina Hort. Ex Tanaka) y tangerino (C. tangerina Tanaka) desde Colombia hacia los Estados Unidos de América. | ||||
A continuación el ICA presenta la siguiente información: 1. Lugares de producción habiltados por el ICA. 2. Plantas empacadoras habilitadas por el ICA. |
||||
Última actualización: 30 de diciembre de 2024 | ||||
1. Lugares de producción habilitados por el ICA. | ||||
NOMBRE DEL LUGAR DE PRODUCCIÓN | CÓDIGO REGISTRO ICA | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | ESPECIE VEGETAL |
HACIENDA LA CLARITA | 52820010 | ANTIOQUIA | FREDONIA | NARANJA |
HACIENDA TUNEZ | 52820011 | ANTIOQUIA | FREDONIA | NARANJA, MANDARINA |
LA BLANQUITA | 52820015 | ANTIOQUIA | FREDONIA | NARANJA |
EL BALSAL | 58610011 | ANTIOQUIA | VENECIA | NARANJA |
ARGENTINA 4 | 170010025 | CALDAS | MANIZALES | NARANJA |
LA ARABIA | 170010005 | CALDAS | MANIZALES | NARANJA, MANDARINA |
AMERICA- LA ARGENTINA | 170010021 | CALDAS | MANIZALES | NARANJA, MANDARINA |
LA TEBAIDA | 170010022 | CALDAS | MANIZALES | NARANJA, MANDARINA |
TAMBORAL | 170010029 | CALDAS | MANIZALES | NARANJA |
LA ROCALLOSA | 170010207 | CALDAS | MANIZALES | NARANJA, MANDARINA |
SANTILLANA | 170010294 | CALDAS | MANIZALES | NARANJA, MANDARINA |
LAS PALMERAS | 170130171 | CALDAS | AGUADAS | NARANJA |
FINCA LA ROCHELA | 170420028 | CALDAS | ANSERMA | NARANJA |
CITRICOS LA PIRAGUA | 170420029 | CALDAS | ANSERMA | NARANJA |
BUDAPEST | 170420032 | CALDAS | ANSERMA | NARANJA |
CANOAS ALTAS | 170420158 | CALDAS | ANSERMA | NARANJA, MANDARINA |
HACIENDA ALPUJARRA MADRID | 170420199 | CALDAS | ANSERMA | NARANJA, MANDARINA |
HACIENDA CUERNAVACA | 170420205 | CALDAS | ANSERMA | NARANJA, MANDARINA |
PALO ALTO | 171740219 | CALDAS | CHINCHINÁ | NARANJA, MANDARINA |
MORAVO | 171740300 | CALDAS | CHINCHINÁ | NARANJA, MANDARINA |
TUNEZ | 174860016 | CALDAS | NEIRA | NARANJA |
MAPORITA | 175240002 | CALDAS | PALESTINA | NARANJA |
HACIENDA BUENAVISTA | 175240005 | CALDAS | PALESTINA | NARANJA, MANDARINA |
LA ESTANCIA | 175240162 | CALDAS | PALESTINA | NARANJA |
FINCA EL EDEN | 176160006 | CALDAS | RISARALDA | NARANJA |
HACIENDA SINAI | 176160026 | CALDAS | RISARALDA | NARANJA |
LA ITALIA | 176160175 | CALDAS | RISARALDA | NARANJA, MANDARINA |
LA PRADERA | 176160176 | CALDAS | RISARALDA | NARANJA |
LA VALENCIANA | 176650002 | CALDAS | SAN JOSÉ | NARANJA |
TAMACAL | 473181700 | MAGDALENA | GUAMAL | NARANJA, TORONJA |
CONCEPCION | 477031019 | MAGDALENA | SAN ZENÓN | TORONJA |
HACIENDA BALMORAL | 500010053 | META | VILLAVICENCIO | NARANJA |
VENECIA | 630010411 | QUINDÍO | ARMENIA | NARANJA |
MENADEL | 631110202 | QUINDÍO | BUENAVISTA | NARANJA |
LA DULCERA | 631110213 | QUINDIO | BUENAVISTA | NARANJA, MANDARINA |
PARAGUAY | 631110386 | QUINDIO | BUENAVISTA | NARANJA |
YERBABUENA | 631110474 | QUINDÍO | BUENAVISTA | NARANJA |
JAMAICA | 631300430 | QUINDIO | CALARCÁ | NARANJA |
SANTA TERESITA | 632120025 | QUINDÍO | CORDOBA | NARANJA, MANDARINA |
VISTA HERMOSA | 632120497 | QUINDIO | CÓRDOBA | NARANJA |
LOS GUAYABOS | 634010036 | QUINDÍO | LA TEBAIDA | NARANJA |
TRES JOTAS | 634010438 | QUINDÍO | LA TEBAIDA | NARANJA |
EL CAPRICHO | 634010439 | QUINDÍO | LA TEBAIDA | NARANJA, MANDARINA |
LA MIRANDA | 634010485 | QUINDÍO | LA TEBAIDA | NARANJA |
LA JULIANA | 634700435 | QUINDÍO | MONTENEGRO | NARANJA |
BOSQUECITO | 635480024 | QUINDÍO | PIJAO | NARANJA, MANDARINA |
RIOBAMBA | 635480214 | QUINDIO | PIJAO | NARANJA, MANDARINA |
LOS ALPES | 635480347 | QUINDIO | PIJAO | NARANJA, MANDARINA |
EL SILENCIO | 635480402 | QUINDIO | PIJAO | NARANJA |
HACIENDA BUENOS AIRES | 660010888 | RISARALDA | PEREIRA | NARANJA |
HACIENDA LA ARGELIA | 664001042 | RISARALDA | PEREIRA | NARANJA |
HACIENDA LA PAOLA | 760360005 | VALLE DEL CAUCA | ANDALUCÍA | NARANJA, MANDARINA |
FINCA PIEDRAS | 761220041 | VALLE DEL CAUCA | CAICEDONIA | NARANJA, MANDARINA |
EL RECREO | 761220114 | VALLE DEL CAUCA | CAICEDONIA | NARANJA, MANDARINA |
LUCITANIA | 761470002 | VALLE DEL CAUCA | CARTAGO | NARANJA, MANDARINA |
RIO BAMBA | 764030005 | VALLE DEL CAUCA | LA VICTORIA | NARANJA |
LA MESETA | 767360004 | VALLE DEL CAUCA | SEVILLA | NARANJA |
Fuente: Dirección Técnica de Epidemiología y Vigilancia Fitosanitaria. Contacto: epidemi.agricola@ica.gov.co | ||||
2. Plantas empacadoras habilitadas por el ICA. | ||||
NOMBRE DE LA PLANTA EMPACADORA | CÓDIGO REGISTRO ICA | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | ESPECIE VEGETAL |
AVOCOOP COLOMBIA CI S.A.S. | EMP170001 | CALDAS | MANIZALES | NARANJA |
PACKING PARNASO S.A.S. | EMP170025 | CALDAS | ANSERMA | NARANJA |
CELIFRUT S.A.S. | EMP630432 | QUINDIO | ARMENIA | NARANJA, MANDARINA |
ENTROPICOS SAS | EMP630017 | QUINDÍO | ARMENIA | NARANJA |
C.I.GRAMALUZ S.C.A. | EMP680005 | SANTANDER | LEBRIJA | NARANJA, TORONJA, MANDARINA |
DE LOS ANGELES INVESTMENT S.A.S. | EMP680044 | SANTANDER | GIRÓN | NARANJA |
GRUPO TRES LOMAS SAS | EMP760118 | VALLE DEL CAUCA | SEVILLA | NARANJA |
FRUTALES LAS LAJAS S.A. | EMP760001 | VALLE DEL CAUCA | ZARZAL | NARANJA, TORONJA, MANDARINA, CLEMENTINA, TANGERINA |
CLASIFICADORA DE FRUTAS DEL VALLE | EMP760140 | VALLE DEL CAUCA | LA UNION | NARANJA |
INTERALL S.A.S. | EMP760152 | VALLE DEL CAUCA | LA UNION | NARANJA, TORONJA, MANDARINA, CLEMENTINA, TANGERINA |
Fuente: Dirección Técnica de Epidemiología y Vigilancia Fitosanitaria. Contacto: epidemi.agricola@ica.gov.co |