![]() |
FORMATO:
PLAN DE ACCION FUNCIONAL Comentarios Resultantes de la Encuesta de Satisfaccion de Trámites y Servicios en Línea |
Código: DOC_PAC_FO_2004 | ||||||||||||||
Versión: 0.1 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
ID | NOMBRE DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN o APLICATIVO ENCUESTADO | AREA O UNIDAD RESPONSABLE DEL APLICATIVO | # DE COMEN-TARIO | COMENTARIO ENVIADO EN LA ENCUESTA | TIPO DE COMENTARIO | ACTIVIDADES DE MEJORA A IMPLEMENTAR | FECHAS DE IMPLEMENTACIÓN | OBSERVACIONES Y ACLARACIONES DE LA IMPLEMENTACIÓN | ||||||||
RESPONSABLE DEL AJUSTE | ACTIVIDADES PLANEADAS PARA REALIZAR EL AJUSTE | ACTIVIDADES REALIZADAS | PRIORIDAD | % DE AVANCE | TIEMPO ESTIMADO DE MEJORA (HORAS) | FECHA DE ASIGNACION | FECHA DE ENTREGA | |||||||||
1 | SIGMA En Línea |
DT Sanidad Animal | 1 | QUE LAS GUIAS SE PUEDAN ANULAR ,SI NO SE UTILIZARON O HUBO CAMBIO DE DATOS DESPUES DEL DIA QUE SE SACO. GRACIAS POR SU ATENCION | FUNCIONAL | EDWIN DELGADO CADENA | Ajustar el manual para que se identifique el proceso de anulación de guías | Alta | 17/04/2018 | 27/04/2018 | ||||||
2 | siento inseguridad en si la guia quedo bien hecha seria bueno un ejemplo de una guia para ver si la que yo realizo tiene todo lo necesario. | FUNCIONAL | EDWIN DELGADO CADENA | Dentro del manual debe incluirse el ejemplo de una GSMI hecha como ejemplo para el usuario | Medio | 18/04/2018 | 28/04/2018 | |||||||||
3 | En la parte de selección de animales poder poner con números la cantidad deseada, y no marcarlos uno a uno. Cuando vendí vacas para el matadero no encontré la opción para colocar el comprador del ganado; quien fue en realidad el que llevo el ganado al matadero. | FUNCIONAL | EDWIN DELGADO CADENA | Se sugiere que el aplicativo tenga unas ayudas, en cada ventana incluir un mensaje que indique que hace la funcionalidad | Baja | 19/04/2018 | 15/05/2018 | |||||||||
4 | Como debo imprimir la guía para que la primer firma (PRIMER RETEN-FIRMA Y SELLO) quede en la hoja 2? | FUNCIONAL | EDWIN DELGADO CADENA | La DTSA debe solicitar a la oficina de comunicaciones video tutorial. | Baja | 20/04/2018 | 16/05/2018 | |||||||||
5 | PODER SUBIR INVENTARIO DE ANIMALES | FUNCIONAL | EDWIN DELGADO CADENA | La DTSA debe responder acerca de la observación persistente acerca de manejar los inventarios | Medio | 21/04/2018 | 03/05/2018 | |||||||||
6 | Generar los bonos de venta por este mismo medio. | FUNCIONAL | EDWIN DELGADO CADENA | La DTSA debe responder acerca de la observación persistente acerca de manejar los bonos de venta. | Medio | 22/04/2018 | 04/05/2018 | |||||||||
2 | CERTIFICACIONES | GGC | 1 | Demora en la expedición del certificado solicitado. | FUNCIONAL | Miguel Angel Alzate | Enviar Archivos en excel a OTI para revision y poder realizar carga masiva de certificaciones anteriores al 2016. con el fin de generar la mayor parte automaticamene. | Alta | 02/05/2018 | 02/05/2018 | ||||||
2 | Para el ciudadano no es practica la lectura de los instructivos,
por lo que expresan no poder realizar el proceso con éxito, en razon a que no
entienden el funcionameinto de la
aplicación. Esta bien,se puede explicar un poco mas sencillo para ser primera vez me costo un poco. |
FUNCIONAL | Miguel Angel Alzate | Solcitar a la oficina de comunicaciones realizar video del registro, activación, ingreso y solicitud de certificaciones del ciudadano, con el fin de ilustrar al usuario. | Medio | 24/04/2018 | 24/04/2018 | |||||||||
3 | Demora en la expedición del certificado solicitado. | FUNCIONAL | Jorge Alberto Velez | Realizar nuevamente transferencia de conocimiento a las personas del GGC que estan involucradas, con el fin de actualizarlos en el aplicativo. | Medio | 01/08/2018 | 15/08/2018 | |||||||||
4 | Esta bien,se puede explicar un poco mas sencillo para ser primera vez me costo un poco. | FUNCIONAL | Jorge Alberto Velez | Revisar y ajustar el manual de usuario | Medio | 02/08/2018 | 12/08/2018 | |||||||||
3 | ORNAMENTAL | Dirección Técnica de Sanidad Vegetal | 1 | seria bueno poder conservar un historial de los datos ingresados semanalmente. | FUNCIONAL | Gilma Molina | El area funcional realizara las pruebas para detectar esta inconformidad: en caso de encontrarse reportara para que de manera oportuna se solucione en el aplicativo. | NA | Medio | 0 | 20 | 24/04/2018 | 14/05/2018 | |||
2 | La posibilidad de generar gráficas comparativas entre años, especies vegetales y plagas como la de thrips pero para todos los casos. | FUNCIONAL | Gilma Molina | El area funcional realizara la validación del requerimiento que solicitará a la Oficina de Tecnologías para su posterior inclusión en el plan de acción para desarrollo e ímplementación | NA | Medio | 0 | 90 | 24/04/2018 | 23/07/2018 | ||||||
3 | Se pueden generar alertas para cuando los conteos de trips y/o captures incrementen con respecto a las semanas anteriores, esto ayudaría al técnico a recordar y así concentrar esfuerzos en el control de esta plaga! | FUNCIONAL | Gilma Molina | El area funcional realizara la validación del requerimiento que solicitará a la Oficina de Tecnologías para su posterior desarrollo e ímplementación. Con esto se busca que el asistente pueda generar con el reporte su plan de acción. | NA | Medio | 0 | 90 | 24/04/2018 | 23/07/2018 | ||||||
4 | debe ser mas sencillo para realizar, no estan contempladas todas las plaga de eucalipto, por ejemplo psillidae | FUNCIONAL | Gilma Molina | El area funcional validara las plagas respectivas y las incluirá en el sistema de manera gradual | NA | Medio | 0 | 26 | 24/04/2018 | 20/05/2018 | ||||||
5 | Que se pueda acceder a mas problemas fitosanitarios al tiempo. | FUNCIONAL | Gilma Molina | El area funcional validara las plagas respectivas y las incluirá en el sistema de manera gradual | NA | Medio | 0 | 90 | 24/04/2018 | 23/07/2018 | ||||||
6 | En ocasiones no se encuentra la plaga o enfermedad y puede haber dificultad en la identificación del agente causal o especie. | FUNCIONAL | Gilma Molina | El area funcional validara las plagas respectivas y las incluirá en el sistema de manera gradual | NA | Medio | 0 | 80 | 24/04/2018 | 13/07/2018 | ||||||
7 | Es necesario ampliar el rango de plagas y enfermedades para especies tropicales, pues la información que se monta en la plataforma queda sesgada, pues uno se limita a reportar las únicas plagas que afectan a las flores tradicionales | FUNCIONAL | Gilma Molina | El area funcional validara las plagas respectivas y las incluirá en el sistema de manera gradual | NA | Medio | 0 | 80 | 24/04/2018 | 13/07/2018 | ||||||
8 | Es necesario ampliar el portafolio de plagas y enfermedades para ornamentales tropiclaes | FUNCIONAL | Gilma Molina | El area funcional validara las plagas respectivas y las incluirá en el sistema de manera gradual | NA | Medio | 0 | 26 | 24/04/2018 | 20/05/2018 | ||||||
9 | No se puede imprimir por ningun lado este informe????? | FUNCIONAL | Gilma Molina | El area funcional realizara la validación del requerimiento que solicitará a la Oficina de Tecnologías para su posterior inclusión en el plan de acción para desarrollo e ímplementación | NA | Medio | 0 | 90 | 24/04/2018 | 23/07/2018 | ||||||
10 | No fue posible ingresar la información de plagas o enfermedades de cada cultivo | FUNCIONAL | Gilma Molina | El area funcional validara las plagas respectivas y las incluirá en el sistema de manera gradual | NA | Medio | 0 | 80 | 24/04/2018 | 13/07/2018 | ||||||
11 | Estoy inconforme con el aplicativo, porque el sistema NO permite poner algunas plagas y enfermedades existentes en las flores, es decir NO da la opción. Por lo tanto el informe queda incompleto. Las enfermedades que no deja poner en el aplicativo en el informe son: ANTRACNOSIS y ERWINIA | FUNCIONAL | Gilma Molina | El area funcional validara las plagas respectivas y las incluirá en el sistema de manera gradual | NA | Medio | 0 | 80 | 24/04/2018 | 13/07/2018 | ||||||
12 | Que se pueda ingresar las incidencias al mismo tiempo que se ingresa el monitoreo de Thrips | FUNCIONAL | Gilma Molina | El area funcional realizara la validación del requerimiento que solicitará a la Oficina de Tecnologías para su posterior inclusión en el plan de acción para desarrollo e ímplementación | NA | Medio | 0 | 90 | 24/04/2018 | 23/07/2018 | ||||||
13 | No logré incluir las incidencias y severidad de las plagas en los diferentes cultivos, solo se incluyó el área de los mismos | FUNCIONAL | Gilma Molina | El area funcional realizara la validación del requerimiento que solicitará a la Oficina de Tecnologías para su posterior inclusión en el plan de acción para desarrollo e ímplementación | NA | Medio | 0 | 90 | 24/04/2018 | 23/07/2018 | ||||||
14 | En la parte de enfermedades, para mi, es muy importante registrar Colletotrichum y no se encuentra la enfermedad. también en la parte de las plagas registro Colembolos, grillos y escamas. Cordial saludo. | FUNCIONAL | Gilma Molina | El area funcional validara las plagas respectivas y las incluirá en el sistema de manera gradual | NA | Medio | 0 | 80 | 24/04/2018 | 13/07/2018 | ||||||
15 | hay que mejorar el aplicativo para el informe trimestral vig sisfito ya que no es fácilmente accesible y no están los problemas sanitarios completos según las especies vegetales, gracias | FUNCIONAL | Gilma Molina | El area funcional validara las plagas respectivas y las incluirá en el sistema de manera gradual | NA | Medio | 0 | 90 | 24/04/2018 | 23/07/2018 | ||||||
16 | Las plagas no se ajustan a los diferentes productos, faltan algunas y otras no se ajustan a la realidad. Por ejemplo: para moluscos solo hay un genero y especie, que no tenemos normalmete en el cultivo. Algunos blancos biológicos no están contemplados en el aplicativo. | FUNCIONAL | Gilma Molina | El area funcional validara las plagas respectivas y las incluirá en el sistema de manera gradual | NA | Medio | 0 | 80 | 24/04/2018 | 13/07/2018 | ||||||
17 | ES NECESARIO INCLUIR HONGOS IMPORTANTES Y FRECUENTES COMO COLLETOTRICHUM SP. CILINDROCLADIUM SP. MYCOSPHAERELLA SP. BACTERIAS COMO PSEUDOMONAS, XANTHOMONAS Y ERUINIA. INSECTOS COMO PSÍLIDOS, ROYA EN EUCALYPTUS. EL INFORME DEBERÍA PRESENTARSE AL SIGUIENTE MES DE TERMINADO EL TRIMESTRE. | FUNCIONAL | Gilma Molina | El area funcional validara las plagas respectivas y las incluirá en el sistema de manera gradual | NA | Medio | 0 | 80 | 24/04/2018 | 13/07/2018 | ||||||
18 | En el informe trimestral se debería colocar el nombre común de las plagas mas no el nombre científico. | FUNCIONAL | NA | No se realizará ninguna acción, ya que los nombres comunes pueden crear ambigüedad en la presentación de los informes. De igual forma el perfil de los usuarios que ingresan información son profesionales de la Ingenieria agrónoma | NA | SIN ACCIONES A REALIZAR | ||||||||||
19 | Cuando voy a actualizar mi correo electrónico no lo permite. Como lo hago. | FUNCIONAL | NA | No se realizará ninguna acción, ya que el cambio de correo electrónico corresponde a un proceso de validación, que hace el lider seccional a solicitud del usuario | NA | SIN ACCIONES A REALIZAR | ||||||||||
29 | EN QUE NO ENVÍEN LAS NOTIFICACIONES AL CORREO PERSONAL. | FUNCIONAL | NA | No se realizará ninguna acción, ya que la notificación corresponde a un soporte que se tiene para notificar al usuario | NA | SIN ACCIONES A REALIZAR | ||||||||||
30 | para el caso de los informes trimestrales en eucalipto faltan plagas en las alternativas | FUNCIONAL | NA | El area funcional validara las plagas respectivas y las incluirá en el sistema de manera gradual | NA | Medio | 0 | 26 | 24/04/2018 | 20/05/2018 | SIN ACCIONES A REALIZAR | |||||
31 | Buenas tardes faltan algunas enfermedades y plagas gracias | FUNCIONAL | NA | El area funcional validara las plagas respectivas y las incluirá en el sistema de manera gradual | NA | Medio | 0 | 26 | 24/04/2018 | 20/05/2018 | SIN ACCIONES A REALIZAR | |||||
33 | Una linea directa donde se puedan solucionar cualquier tipo de inquietud. | FUNCIONAL | NA | La informaciòn de soporte esta en la pagina principal de sisfito, la extensión 1111 corresponde a la de soporte técnico de la oficina de tecnologías | NA | SIN ACCIONES A REALIZAR | ||||||||||
34 | ENLAZAR LOS DATOS CON MAPAS DE CALOR Y PODER VER TODAS LOS PREDIOS | FUNCIONAL | NA | El ICA evaluará este requerimiento dada su importancia, sin embargo por el momento no es viable la implementaciòn | NA | SIN ACCIONES A REALIZAR | ||||||||||
36 | mapeos de las plagas por sectores o zonas | FUNCIONAL | NA | El ICA evaluará este requerimiento dada su importancia, sin embargo por el momento no es viable la implementaciòn | NA | SIN ACCIONES A REALIZAR | ||||||||||
37 | Buenos días Podría ser un servicio en línea por si se llega a presentar algún inconveniente, cuando estaba aprendiendo a manejar el sistema me dieron una capacitación muy global y en ocasiones quedan dudas, del procedimiento, estoy hablando del tema la información que hay que enviar cada 3 meses. Muchas gracias. | FUNCIONAL | NA | No se realizará ninguna acción, dado que el sistema tiene un video de entrenamiento con el que puede ingresar la información | NA | SIN ACCIONES A REALIZAR | ||||||||||
4 | VUT | Dirección Técnica de Epidemiología y Vigilancia Fitosanitaria | 1 | EN PRINCIPIO CUANDO EN LA REGIONAL ICA ANTIOQUIA ME CONTARON COMO RADICAR LA SOLICITUD, ME PREOCUPE, PERO LO REALICE CON ÉXITO Y ME PARECIÓ SENCILLO Y AMIGABLE EL SISTEMA. COMENTARIO: La MATERIA SECA DE MI AGUACATE HASSDEL PREDIO ANA LUCIA ESTA CASI EN PUNTO DE COSECHA, SI ME PUEDEN ACELERAD EL TRAMITE DEL REGISTRO SE LOS AGREDECERIA ENORMEMENTE. SALUDOS: LUIS HORACIO MORENO T. MORENO TORO Y CIA. | FUNCIONAL | Johanna Cortes | Se trata de un comentario. La Dirección Técnica no tiene ninguna observación al respecto ya que los tiempos que dura un registro en otorgarse están contemplados en la resolución 448 de 2016. | |||||||||
2 | Que se de un instructivo o una capacitacion sobre como manejar bien el aplicativo. | FUNCIONAL | Johanna Cortes | Actualmente el ICA viene realizando unos eventos de educomunicación con el objetivo de socializar la plataforma de la ventanilla unica de trámites a todos los usuarios (productores, exportadores y empacadores) en las principales ciudades del país. Para el mes de mayo se tienen programados realizar eventos en la ciudad de barranquilla y Bogotá. | ||||||||||||
3 | Cuando se tramitan los documentos aparecen casillas en rojo solicitando mas informacion y no dejan avanzar en el tramite, ademas en las casillas de nombre de las veredas no estan todas las veredas que se requieren, por ejemplo, el predio el silencio se encuentra en la vereda santa Helena, en el municipio del Retorno y esta no esta, para cumplir con el aplicativo, debi colocar el nombre de otra vereda, favor ingresar, lla vereda santa Helena. Ademas me demoré mucho, el aplicativo no permite ingresar dos o tres archivos adjuntos, solamente uno. | FUNCIONAL | Johanna Cortes | Con respecto a los campos en rojo: todos los campos con
asterisco son campos que se deben diligenciar de manera obligatoria, de lo
contrario el sistema no lo dejará avanzar con el trámite. Por otro lado con respecto a las veredas, el usuario nos debe enviar un correo solicitando la creación de la vereda en el vut: vut@ica.gov.co finalmente con relación a los adjuntos, por cada requisito documental, el sistema solamente recibe un archivo adjunto. Si el usuario desea presentar más de un documento para un requisito debe unirlo en un solo pdf. |
||||||||||||
4 | 2. Al registrar datos o anexar los documentos exigidos, el sistema debería dar la opción de corregir o eliminar y dejar subir el malo, sin necesidad de llamar a Bogotá. 3. A mediano plazo este sistema sería muy bueno, ya que realmente se evitaría uno ir a las oficinas de la regional. Debe haber un ciclo de capacitaciones y entenamiento a los productores que en su mayoría no manejan esta tecnología y la internet. 4. Entrenar a los Ingenieros Agrónomos o personal que presta asitencia técnica a los productores, para que a través de ellos incluyan dentro de su asistencia la asesoría en este tipo de trámites. 5.Mientras los productores aprenden, debería de haber las dos opciones para tramitar: Por un plataforma y llevando los documentos a cada oficina regional. Gracias Carlos Zapata y equipo técnico | FUNCIONAL | Johanna Cortes | 2.el sistema permite editar los documentos de la solicitud antes de ésta ser radicada 3. Actualmente el ICA se encuentra realizando jornadas de socialización de la plataforma en diferentes ciudades del país. 4. Actualmente se están invitando a los asistentes técnicos para el ingreso y manejo de la plataforma. 5. Las dos modalides actualmente existen y funcionan, que el ciudadano pueda realizar la gestión a través de la plataforma y que pueda seguir radicando sus trámites ante el ICA de manera presencial. |