[Ctrl+F para Búsqueda] | ||||
Instituto Colombiano Agropecuario ICA - Dirección Nacional de Sanidad Vegetal-Panamá | ||||
A continuación el ICA presenta el listado de empresas inscritas para exportar flores y follajes originarios de Colombia hacia Panamá. | ||||
Última actualización: 3 de abril de 2025 | ||||
Empresas inscritas en el ICA para exportar flores y follajes originarios de Colombia. | ||||
DEPARTAMENTO | REGISTRO DE EXPORTADOR | NOMBRE DE LA EMPRESA | NOMBRE DEL LUGAR DE PRODUCCIÓN PROVEEDOR | CERTIFICADO INSCRIPCION DE LUGAR DE PRODUCCIÓN/ REGISTRO EXPORTADOR PROVEEDOR |
ANTIOQUIA | 500692 | AMERICAN FLOWERS MEDELLIN S.A.S | AMERICAN FLOWERS | 53180002 |
ANTIOQUIA | 500692 | AMERICAN FLOWERS MEDELLIN S.A.S | AMERICAN FLOWERS II | 56740015 |
ANTIOQUIA | 500692 | AMERICAN FLOWERS MEDELLIN S.A.S | CULTIVO EL VALLE | 57560020 |
ANTIOQUIA | 500692 | AMERICAN FLOWERS MEDELLIN S.A.S | CULTIVO RIVILLAS | 57560021 |
ANTIOQUIA | 500692 | AMERICAN FLOWERS MEDELLIN S.A.S | FLORES SAN ANGEL | 56150260 |
ANTIOQUIA | 500692 | AMERICAN FLOWERS MEDELLIN S.A.S | LOS CISNES | 53180055 |
ANTIOQUIA | 500692 | AMERICAN FLOWERS MEDELLIN S.A.S | PUENTE REAL | 53180061 |
ANTIOQUIA | 500033 | ANGEL FLOWERS INTERNATIONAL S. A. S. | ANGEL FLOWERS INTERNATIONAL S. A. S. | 51480090 |
ANTIOQUIA | 500280 | BUENAVISTA FLOWERS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA | CULTIVO CASA ROJA | 51480264 |
ANTIOQUIA | 500280 | BUENAVISTA FLOWERS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA | CULTIVO HOJAS & FOLLAJES | 53760169 |
ANTIOQUIA | 500280 | BUENAVISTA FLOWERS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA | EL ALTO | 51480267 |
ANTIOQUIA | 500280 | BUENAVISTA FLOWERS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA | EL PEDREGAL LOTE 7 | 25430-40 |
ANTIOQUIA | 500280 | BUENAVISTA FLOWERS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA | FLORES DE LA VEREDA | 56150294 |
ANTIOQUIA | 500280 | BUENAVISTA FLOWERS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA | FLORES RIONEGRO S.A. | 56150139 |
ANTIOQUIA | 500280 | BUENAVISTA FLOWERS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA | GREENEX S.A.S. | 56150221 |
ANTIOQUIA | 500280 | BUENAVISTA FLOWERS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA | KACHALU FLOWERS | 51480184 |
ANTIOQUIA | 500280 | BUENAVISTA FLOWERS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA | SANTA LUCIA | 25260-09 |
ANTIOQUIA | 500280 | BUENAVISTA
FLOWERS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA |
BUENAVISTA FLOWERS S.A.S. | 51480275 |
ANTIOQUIA | 500219 | C.I. CALLA FARMS S.A.S | AGROPECUARIA SAN ANTONIO GREENS S.A. | 056150150 |
ANTIOQUIA | 500219 | C.I. CALLA FARMS S.A.S | BLOOMS DIRECT | 53760096 |
ANTIOQUIA | 500219 | C.I. CALLA FARMS S.A.S | C.I. CALLA FARMS S.A.S. | 56150011 |
ANTIOQUIA | 500219 | C.I. CALLA FARMS S.A.S | LA PRIMAVERA | 11001011 |
ANTIOQUIA | 500495 | C.I. CULTIVOS SAN ISIDRO S.A.S. | C.I. CULTIVOS SAN ISIDRO S.A.S. | 53760017 |
ANTIOQUIA | 500073 | C.I. CULTIVOS SAYONARA S.A. | CULTIVOS SAYONARA II | 51480050 |
ANTIOQUIA | 500190 | C.I. EXPO FLORES CAPIRITO S.A.S | EL TESORO RIOARRIBA | 57560047 |
ANTIOQUIA | 500190 | C.I. EXPO FLORES CAPIRITO S.A.S | FLORES EL CAPIRITO II | 57560017 |
ANTIOQUIA | 500190 | C.I. EXPO FLORES CAPIRITO S.A.S | FLORES EL CAPIRITO III | 57560036 |
ANTIOQUIA | 500180 | C.I. EXPOFLORES DE COLOMBIA S.A.S. | CULTIVO BALI | 56070036 |
ANTIOQUIA | 500180 | C.I. EXPOFLORES DE COLOMBIA S.A.S. | CULTIVO BORINQUEN | 52660005 |
ANTIOQUIA | 500180 | C.I. EXPOFLORES DE COLOMBIA S.A.S. | CULTIVO FLORES LAS BRISAS | 53760073 |
ANTIOQUIA | 500180 | C.I. EXPOFLORES DE COLOMBIA S.A.S. | EL CARMELO | 53760248 |
ANTIOQUIA | 500180 | C.I. EXPOFLORES DE COLOMBIA S.A.S. | EL TRIUNFO | 54000044 |
ANTIOQUIA | 500180 | C.I. EXPOFLORES DE COLOMBIA S.A.S. | FINCA LAS RAICES | 50010121 |
ANTIOQUIA | 500180 | C.I. EXPOFLORES DE COLOMBIA S.A.S. | FINCA LIJUANA | 53600001 |
ANTIOQUIA | 500180 | C.I. EXPOFLORES DE COLOMBIA S.A.S. | FINCA VILLA SOFIA | 54000062 |
ANTIOQUIA | 500180 | C.I. EXPOFLORES DE COLOMBIA S.A.S. | FLORES MIRADOR DEL EMBALSE | 54400038 |
ANTIOQUIA | 500180 | C.I. EXPOFLORES DE COLOMBIA S.A.S. | I FLOWERS S.A.S. | 51480151 |
ANTIOQUIA | 500180 | C.I. EXPOFLORES DE COLOMBIA S.A.S. | MARIA CLARA FLOWERS | 53760063 |
ANTIOQUIA | 500180 | C.I. EXPOFLORES DE COLOMBIA S.A.S. | TRINIFLORA | 51480066 |
ANTIOQUIA | 500032 | C.I. FLORES BALVERDE S.A. | C.I. CULTIVOS EL LAUREL S.A. | 56150046 |
ANTIOQUIA | 500032 | C.I. FLORES BALVERDE S.A. | C.I. REMOLINOS GARDENS E.U. | 56150125 |
ANTIOQUIA | 500032 | C.I. FLORES BALVERDE S.A. | CALLA VERDE | 52660030 |
ANTIOQUIA | 500032 | C.I. FLORES BALVERDE S.A. | CULTIVO JHON CALLAS | 52660033 |
ANTIOQUIA | 500032 | C.I. FLORES BALVERDE S.A. | CULTIVO LA MILAGROSA | 51480048 |
ANTIOQUIA | 500032 | C.I. FLORES BALVERDE S.A. | CULTIVO PABON BENITEZ | 56150149 |
ANTIOQUIA | 500032 | C.I. FLORES BALVERDE S.A. | CULTIVOS SAUSALITO I | 56150052 |
ANTIOQUIA | 500032 | C.I. FLORES BALVERDE S.A. | FLORES BALVERDE | 56150028 |
ANTIOQUIA | 500032 | C.I. FLORES BALVERDE S.A. | FLORES DEL CERRO | 56150181 |
ANTIOQUIA | 500032 | C.I. FLORES BALVERDE S.A. | MELODIAS DEL VIENTO | 56150208 |
ANTIOQUIA | 500208 | C.I. FLOURISH S.A. | CULTIVO BALI | 56070036 |
ANTIOQUIA | 500208 | C.I. FLOURISH S.A. | CULTIVO KASANA | 51480034 |
ANTIOQUIA | 500208 | C.I. FLOURISH S.A. | FINCA EL PORVENIR | 50010062 |
ANTIOQUIA | 500208 | C.I. FLOURISH S.A. | FINCA LIJUANA | 53600001 |
ANTIOQUIA | 500208 | C.I. FLOURISH S.A. | FLORES PALMA VERDE | 56070021 |
ANTIOQUIA | 500208 | C.I. FLOURISH S.A. | FLORES SIERRA BLANCA | 56150249 |
ANTIOQUIA | 500208 | C.I. FLOURISH S.A. | TRINIFLORA | 51480066 |
ANTIOQUIA | 500499 | C.I. GLOBAL EXCHANGE S.A. | TIERRADENTRO | 53760131 |
ANTIOQUIA | 500674 | C.I. LOS AROMAS FARMS S.A.S. | CULTIVO DESTELLOS DE SOL | 51480103 |
ANTIOQUIA | 500674 | C.I. LOS AROMAS FARMS S.A.S. | CULTIVO EL CONDOR | 51480261 |
ANTIOQUIA | 500674 | C.I. LOS AROMAS FARMS S.A.S. | CULTIVO GALAXY FLOWERS | 56070149 |
ANTIOQUIA | 500674 | C.I. LOS AROMAS FARMS S.A.S. | FLORES DE ALEJANDRIA S.A.S | 56150054 |
ANTIOQUIA | 500674 | C.I. LOS AROMAS FARMS S.A.S. | FLORES Y FOLLAJES LA PRADERA | 50020001 |
ANTIOQUIA | 500674 | C.I. LOS AROMAS FARMS S.A.S. | IN FLOWER | 54000162 |
ANTIOQUIA | 500674 | C.I. LOS AROMAS FARMS S.A.S. | MARIA SOFIA | 53760163 |
ANTIOQUIA | 500674 | C.I. LOS AROMAS FARMS S.A.S. | MERY FLOWERS | 54000112 |
ANTIOQUIA | 500674 | C.I. LOS AROMAS FARMS S.A.S. | VILLA ANDREA | 54000049 |
ANTIOQUIA | 500653 | C.I. MONTECARLO GARDENS S.A.S. | CULTIVO GALAXY FLOWERS | 051480451 |
ANTIOQUIA | 500654 | C.I. MONTECARLO GARDENS S.A.S. | CULTIVO LA LAJA | 56150334 |
ANTIOQUIA | 500653 | C.I. MONTECARLO GARDENS S.A.S. | FINCA EL CARMIN | 56150259 |
ANTIOQUIA | 500655 | C.I. MONTECARLO GARDENS S.A.S. | GREENEX ANZÁ | 50440001 |
ANTIOQUIA | 500656 | C.I. MONTECARLO GARDENS S.A.S. | GREENEX LA CEJA | 53760056 |
ANTIOQUIA | 500657 | C.I. MONTECARLO GARDENS S.A.S. | GREENEX LA UNION | 54000257 |
ANTIOQUIA | 500658 | C.I. MONTECARLO GARDENS S.A.S. | GREENEX S.A.S. | 56150221 |
ANTIOQUIA | 0500198 | C.I. COLOMBIAN HARMONY FLOWERS S.A.S. | AGUA VIVA | 051480744 |
ANTIOQUIA | 0500198 | C.I. COLOMBIAN HARMONY FLOWERS S.A.S. | CEDROS DEL LIBANO | 050020078 |
ANTIOQUIA | 0500198 | C.I. COLOMBIAN HARMONY FLOWERS S.A.S. | CULTIVO DESTELLOS DE SOL | 51480103 |
ANTIOQUIA | 0500198 | C.I. COLOMBIAN HARMONY FLOWERS S.A.S. | CULTIVO EL DONATO | 051480375 |
ANTIOQUIA | 0500198 | C.I. COLOMBIAN HARMONY FLOWERS S.A.S. | CULTIVO EL GRANADILLO | 51480031 |
ANTIOQUIA | 0500198 | C.I. COLOMBIAN HARMONY FLOWERS S.A.S. | CULTIVO ISAGEL | 53760224 |
ANTIOQUIA | 0500198 | C.I. COLOMBIAN HARMONY FLOWERS S.A.S. | CULTIVO LA ILUSIÓN | 56150287 |
ANTIOQUIA | 0500198 | C.I. COLOMBIAN HARMONY FLOWERS S.A.S. | CULTIVO LOS FARALLONES SAN JOSE | 53760228 |
ANTIOQUIA | 0500198 | C.I. COLOMBIAN HARMONY FLOWERS S.A.S. | CULTIVO NATUFLOWER | 53760359 |
ANTIOQUIA | 0500198 | C.I. COLOMBIAN HARMONY FLOWERS S.A.S. | CULTIVO NICOL | 53760389 |
ANTIOQUIA | 0500198 | C.I. COLOMBIAN HARMONY FLOWERS S.A.S. | CULTIVO PALO SANTO | 51480450 |
ANTIOQUIA | 0500198 | C.I. COLOMBIAN HARMONY FLOWERS S.A.S. | CULTIVO SAN CAYETANO | 53760183 |
ANTIOQUIA | 0500198 | C.I. COLOMBIAN HARMONY FLOWERS S.A.S. | CULTIVO SANTA SOFIA | 53760014 |
ANTIOQUIA | 0500198 | C.I. COLOMBIAN HARMONY FLOWERS S.A.S. | CULTIVO SAUSALITO I | 56150052 |
ANTIOQUIA | 0500198 | C.I. COLOMBIAN HARMONY FLOWERS S.A.S. | CULTIVOS CARMANA | 51480195 |
ANTIOQUIA | 0500198 | C.I. COLOMBIAN HARMONY FLOWERS S.A.S. | CULTIVOS LA CEJA | 53760104 |
ANTIOQUIA | 0500198 | C.I. COLOMBIAN HARMONY FLOWERS S.A.S. | CULTIVOS LUMAR | 53760225 |
ANTIOQUIA | 0500198 | C.I. COLOMBIAN HARMONY FLOWERS S.A.S. | FINCA LA PEREIRA | 53760305 |
ANTIOQUIA | 0500198 | C.I. COLOMBIAN HARMONY FLOWERS S.A.S. | FINCA LA PLAYITA | 56150067 |
ANTIOQUIA | 0500198 | C.I. COLOMBIAN HARMONY FLOWERS S.A.S. | FLORES DE ALTAGRACIA S.A.S. | 56150116 |
ANTIOQUIA | 0500198 | C.I. COLOMBIAN HARMONY FLOWERS S.A.S. | FLORES EL DOSEL | 54000200 |
ANTIOQUIA | 0500198 | C.I. COLOMBIAN HARMONY FLOWERS S.A.S. | FLORES SAN ANGEL | 56150260 |
ANTIOQUIA | 0500198 | C.I. COLOMBIAN HARMONY FLOWERS S.A.S. | FLORES Y FOLLAJES DE LA RIVERA | 05148802 |
ANTIOQUIA | 0500198 | C.I. COLOMBIAN HARMONY FLOWERS S.A.S. | LA COLINA S. Y F. | 5376640 |
ANTIOQUIA | 0500198 | C.I. COLOMBIAN HARMONY FLOWERS S.A.S. | LASKMI | 53760357 |
ANTIOQUIA | 0500198 | C.I. COLOMBIAN HARMONY FLOWERS S.A.S. | LUNA VERDE FARMS S.A.S. | 54000293 |
ANTIOQUIA | 0500198 | C.I. COLOMBIAN HARMONY FLOWERS S.A.S. | MARIA SOFIA | 53760163 |
ANTIOQUIA | 0500198 | C.I. COLOMBIAN HARMONY FLOWERS S.A.S. | RUSCUS FARMS | 05148794 |
ANTIOQUIA | 0500198 | C.I. COLOMBIAN HARMONY FLOWERS S.A.S. | SOPLAVIENTOS | 51480065 |
ANTIOQUIA | 0500198 | C.I. COLOMBIAN HARMONY FLOWERS S.A.S. | TRINIFLORA | 51480066 |
ANTIOQUIA | 500241 | CELEBRITY FLOWERS S.A.S | CULTIVO A & C | 51480131 |
ANTIOQUIA | 500241 | CELEBRITY FLOWERS S.A.S | CULTIVO LAS VEGAS | 54000026 |
ANTIOQUIA | 500241 | CELEBRITY FLOWERS S.A.S | CULTIVO SOPLAVIENTO | 51480043 |
ANTIOQUIA | 500241 | CELEBRITY FLOWERS S.A.S | HORTENSIAS SANTA MARTHA | 53760278 |
ANTIOQUIA | 500241 | CELEBRITY FLOWERS S.A.S | LA AURORA | 53760377 |
ANTIOQUIA | 500241 | CELEBRITY FLOWERS S.A.S | NEVADA FLORA | 53760220 |
ANTIOQUIA | 500241 | CELEBRITY FLOWERS S.A.S | VILLA GARDEN | 56150296 |
ANTIOQUIA | 500241 | CELEBRITY FLOWERS S.A.S | VILLA GARDEN | 56150296 |
ANTIOQUIA | 500050 | CULTIVOS GUAPANTE S.A.S | CULTIVOS GUAPANTE S.A.S | 53180003 |
ANTIOQUIA | 500050 | CULTIVOS GUAPANTE S.A.S | FINCA PIÑONES | 58610005 |
ANTIOQUIA | 500050 | CULTIVOS GUAPANTE S.A.S | FINCA RESTREPORQUIDEAS | 58610003 |
ANTIOQUIA | 500050 | CULTIVOS GUAPANTE S.A.S | JARDINES ROMERAL S.A.S. | 56150026 |
ANTIOQUIA | 0500353 | CULTIVOS LA CEJA LTDA. | CULTIVOS LA CEJA | 053760104 |
ANTIOQUIA | 0500353 | CULTIVOS LA CEJA LTDA. | FINCA LA PEREIRA | 053760305 |
ANTIOQUIA | 500126 | EL JORDAN FARMS S.A.S. | CULTIVO LA PONTEZUELA II | 56150132 |
ANTIOQUIA | 500126 | EL JORDAN FARMS S.A.S. | CULTIVO SANTA CATALINA | 50020037 |
ANTIOQUIA | 500126 | EL JORDAN FARMS S.A.S. | CULTIVO SANTILLANA | 56150248 |
ANTIOQUIA | 500126 | EL JORDAN FARMS S.A.S. | CULTIVOS EL JORDAN | 56150271 |
ANTIOQUIA | 500126 | EL JORDAN FARMS S.A.S. | LA ESCONDIDA FARM | 56150314 |
ANTIOQUIA | 0500259 | FINCA LA AUXILIADORA S.A.S | FINCA LA AUXILIADORA S.A.S | 051480116 |
ANTIOQUIA | 500671 | FLORANDINA S.A.S. | FINCA VALVERDE DEL CAMINO | 53760021 |
ANTIOQUIA | 500017 | FLORES DE LA CAMPIÑA S.A. | FLORES DE LA CAMPIÑA S.A. | 51480025 |
ANTIOQUIA | 0500311 | FLORES DE LA VICTORIA S.A.S | FLORES DE LA VICTORIA S.A.S | 051480036 |
ANTIOQUIA | 500151 | FLORES DE ORIENTE S.A.S. | Flores de Oriente Canada | 51480208 |
ANTIOQUIA | 500151 | FLORES DE ORIENTE S.A.S. | Flores de Oriente Marinilla | 54400071 |
ANTIOQUIA | 500151 | FLORES DE ORIENTE S.A.S. | Flores de Oriente S.A.S C.I | 56150122 |
ANTIOQUIA | 500152 | FLORES DEL LAGO S.A.S C.I | FLORES DEL LAGO S.A.S. C.I. | 056150006 |
ANTIOQUIA | 500152 | FLORES DEL LAGO S.A.S C.I | FLORES MONTEALTO S.A.S. | 56150115 |
ANTIOQUIA | 500152 | FLORES DEL LAGO S.A.S C.I | HORTENSIAS REALES 2 E.U. | 56150190 |
ANTIOQUIA | 500161 | FLORES EL CAPIRO S.A. | AGRICOLA PADUA | 56150066 |
ANTIOQUIA | 500161 | FLORES EL CAPIRO S.A. | AGRO CAPIEX | 53760515 |
ANTIOQUIA | 500161 | FLORES EL CAPIRO S.A. | ALHAMBRA FARMS | 56150114 |
ANTIOQUIA | 500161 | FLORES EL CAPIRO S.A. | BOCHICA | 53760433 |
ANTIOQUIA | 500161 | FLORES EL CAPIRO S.A. | EL TESORO | 25269-22 |
ANTIOQUIA | 500161 | FLORES EL CAPIRO S.A. | FLORES DE MI TIERRA | 51480156 |
ANTIOQUIA | 500161 | FLORES EL CAPIRO S.A. | FLORES DEL CAMPO S.A.S. | 51480008 |
ANTIOQUIA | 500161 | FLORES EL CAPIRO S.A. | FLORES EL CAPIRO LA CEJA | 53760008 |
ANTIOQUIA | 500161 | FLORES EL CAPIRO S.A. | GREENEX S.A.S. | 56150221 |
ANTIOQUIA | 500161 | FLORES EL CAPIRO S.A. | LUZAMA | 25269026 |
ANTIOQUIA | 500161 | FLORES EL CAPIRO S.A. | SAN SEBASTIAN | 5376641 |
ANTIOQUIA | 500161 | FLORES EL CAPIRO S.A. | VALLEY FARMS | 56150018 |
ANTIOQUIA | 0500370 | FLORES SANTILLANA S.A.S | CULTIVO LA ILUSION | 056150287 |
ANTIOQUIA | 0500370 | FLORES SANTILLANA S.A.S | CULTIVO LA ILUSION | 056150287 |
ANTIOQUIA | 0500370 | FLORES SANTILLANA S.A.S | FLORES RIO BAMBA | 054000101 |
ANTIOQUIA | 0500370 | FLORES SANTILLANA S.A.S | FLORES RIO BAMBA | 054000101 |
ANTIOQUIA | 500023 | FLORES SILVESTRES S.A. | FLORES SILVESTRES S.A. | 51480020 |
ANTIOQUIA | 500468 | FLORESCOCOLOMBIA S.A.S | CULTIVO LA HONDITA | 53760149 |
ANTIOQUIA | 500468 | FLORESCOCOLOMBIA S.A.S | FLORES LA SIBERIA | 53760074 |
ANTIOQUIA | 500468 | FLORESCOCOLOMBIA S.A.S | FLORES LOS ALERCES | 54000104 |
ANTIOQUIA | 500468 | FLORESCOCOLOMBIA S.A.S | LOS SOCIOS | 53760364 |
ANTIOQUIA | 500178 | FLORESTA FLOWERS S.A.S. | CULTIVO ALIANZA FLORAL II | 52660043 |
ANTIOQUIA | 500178 | FLORESTA FLOWERS S.A.S. | CULTIVO EXPRESSIVE FLOWERS | 51480167 |
ANTIOQUIA | 500178 | FLORESTA FLOWERS S.A.S. | CULTIVO LA PRIMAVERA | 51480038 |
ANTIOQUIA | 500178 | FLORESTA FLOWERS S.A.S. | CULTIVO STAR FLOWER I | 51480060 |
ANTIOQUIA | 500178 | FLORESTA FLOWERS S.A.S. | CULTIVO STAR FLOWER II | 51480061 |
ANTIOQUIA | 500178 | FLORESTA FLOWERS S.A.S. | CULTIVOS CARMANA | 51480195 |
ANTIOQUIA | 500178 | FLORESTA FLOWERS S.A.S. | CULTIVOS LA CEJA LTDA | 53760104 |
ANTIOQUIA | 500178 | FLORESTA FLOWERS S.A.S. | FLORES DEL CAMPO S.A.S | 51480008 |
ANTIOQUIA | 500178 | FLORESTA FLOWERS S.A.S. | FLORES MARAL | 51480166 |
ANTIOQUIA | 500178 | FLORESTA FLOWERS S.A.S. | FLORESTA FLOWERS S.A.S | 51480202 |
ANTIOQUIA | 500178 | FLORESTA FLOWERS S.A.S. | LA MARIA FLOWERS S.A.S | 51480018 |
ANTIOQUIA | 500178 | FLORESTA FLOWERS S.A.S. | RIVERFLOWER | 51480253 |
ANTIOQUIA | 500362 | FRIENDS & FLOWERS S.A.S. | C.I. FLORCO S.A. | 51480343 |
ANTIOQUIA | 500361 | FRIENDS & FLOWERS S.A.S. | CULTIVOS ARREBOLES | 56150267 |
ANTIOQUIA | 500360 | FRIENDS & FLOWERS S.A.S. | FLORES SANTA ANA | 56070035 |
ANTIOQUIA | 500359 | FRIENDS & FLOWERS S.A.S. | FOLLAJES DE ORIENTE 1 | 53180035 |
ANTIOQUIA | 500705 | GREENEX S.A.S | FLORES DE ALEJANDRIA S.A.S. | 56150054 |
ANTIOQUIA | 500705 | GREENEX S.A.S | AGROPECUARIA LAS NIEVES S.A. | 52120002 |
ANTIOQUIA | 500705 | GREENEX S.A.S | CULTIVO RIO FRIO | 2517506 |
ANTIOQUIA | 500705 | GREENEX S.A.S | CULTIVO SANTILLANA | 56150248 |
ANTIOQUIA | 500705 | GREENEX S.A.S | CULTIVO YERBABUENA | 56150130 |
ANTIOQUIA | 500705 | GREENEX S.A.S | CULTIVOS EL JORDAN | 56150271 |
ANTIOQUIA | 500705 | GREENEX S.A.S | CULTIVOS LAS TAPIAS | 56150177 |
ANTIOQUIA | 500705 | GREENEX S.A.S | FINCA FLORIDA NUEVA | 54000013 |
ANTIOQUIA | 500705 | GREENEX S.A.S | GREENEX ANZÁ | 50440001 |
ANTIOQUIA | 500705 | GREENEX S.A.S | GREENEX LA CEJA | 53760056 |
ANTIOQUIA | 500705 | GREENEX S.A.S | GREENEX S.A.S. | 56150221 |
ANTIOQUIA | 0500705 | GREENEX S.A.S. | GREENEX LA UNION | 054000257 |
ANTIOQUIA | 0500377 | HORTENSIAPOLIS S.A.S | LEJANIAS GARDEN | 05148811 |
ANTIOQUIA | 500220 | HORTENSIAS SANTA ELENA S.A.S. | ALEX FLOWER | 54400045 |
ANTIOQUIA | 500220 | HORTENSIAS SANTA ELENA S.A.S. | CULTIVO A Y C | 51480131 |
ANTIOQUIA | 500220 | HORTENSIAS SANTA ELENA S.A.S. | CULTIVO FLORES EL AYUMBO | 51480112 |
ANTIOQUIA | 500220 | HORTENSIAS SANTA ELENA S.A.S. | CULTIVO VILLA NELLY | 51480161 |
ANTIOQUIA | 500220 | HORTENSIAS SANTA ELENA S.A.S. | FLORES LA MONTANITA | 51480154 |
ANTIOQUIA | 500220 | HORTENSIAS SANTA ELENA S.A.S. | FLORES LA URRAENA | 51480126 |
ANTIOQUIA | 0500344 | HYDRAFARM S.A.S | CULTIVO PUENTE ZINC | 054000304 |
ANTIOQUIA | 0500344 | HYDRAFARM S.A.S | FLORES DE ALEJANDRIA S.A.S | 056150054 |
ANTIOQUIA | 0500344 | HYDRAFARM S.A.S. | CULTISOL | 51480224 |
ANTIOQUIA | 0500344 | HYDRAFARM S.A.S. | CULTIVO EL OCASO | 53760430 |
ANTIOQUIA | 0500344 | HYDRAFARM S.A.S. | CULTIVO FLORES EL AYUMBO | 51480112 |
ANTIOQUIA | 0500344 | HYDRAFARM S.A.S. | CULTIVO PETALOS Y TALLOS | 53760461 |
ANTIOQUIA | 0500344 | HYDRAFARM S.A.S. | CULTIVOS CARMANA | 51480195 |
ANTIOQUIA | 0500344 | HYDRAFARM S.A.S. | FLORES EL CAPIRITO | 57560012 |
ANTIOQUIA | 0500344 | HYDRAFARM S.A.S. | FLORES SAN JUAQUIN | 51480360 |
ANTIOQUIA | 0500344 | HYDRAFARM S.A.S. | LA MORALEJA | 53760156 |
ANTIOQUIA | 0500344 | HYDRAFARM S.A.S. | MAY FLOWER 5 | 051480282 |
ANTIOQUIA | 0500344 | HYDRAFARM S.A.S. | MIS RAICES | 51480344 |
ANTIOQUIA | 0500344 | HYDRAFARM S.A.S. | SPLENDOR FARM S.A.S. | 54000126 |
ANTIOQUIA | 500695 | JARDINES DE LA CUESTA S.A.S | CULTIVO CALLAS LILY | 54000009 |
ANTIOQUIA | 500695 | JARDINES DE LA CUESTA S.A.S | CULTIVO EL CHIRIMOLLO | 53760271 |
ANTIOQUIA | 500695 | JARDINES DE LA CUESTA S.A.S | CULTIVOS LOS PRIMOS | 53760215 |
ANTIOQUIA | 500695 | JARDINES DE LA CUESTA S.A.S | FLORES DE LA CUESTA S.A.S. | 53760139 |
ANTIOQUIA | 500695 | JARDINES DE LA CUESTA S.A.S | FLORES SANTA ANA | 56070035 |
ANTIOQUIA | 0500504 | MAGIC FLOWERS COLOMBIA S. A. S. | ARQUINZA | 051480706 |
ANTIOQUIA | 0500504 | MAGIC FLOWERS COLOMBIA S. A. S. | FLORECER DE LA MONTAÑA | 05148824 |
ANTIOQUIA | 0500504 | MAGIC FLOWERS COLOMBIA S. A. S. | LA TRINIDAD FLOWERS | 056970010 |
ANTIOQUIA | 500240 | MAGICAS FLOWERS S.A.S | CULTIVO LUCITANIA | 53760263 |
ANTIOQUIA | 500240 | MAGICAS FLOWERS S.A.S | CULTIVOS CARMANA | 51480195 |
ANTIOQUIA | 500240 | MAGICAS FLOWERS S.A.S | CULTIVOS LA SUERTE | 53760213 |
ANTIOQUIA | 500240 | MAGICAS FLOWERS S.A.S | CULTIVOS QUIRAMA | 51480051 |
ANTIOQUIA | 500240 | MAGICAS FLOWERS S.A.S | EL YANTEL | 53760358 |
ANTIOQUIA | 500240 | MAGICAS FLOWERS S.A.S | FLORES ALBORADA CAMPESINA | 53760181 |
ANTIOQUIA | 500240 | MAGICAS FLOWERS S.A.S | FLORES J.J. HERNANDEZ | 53760254 |
ANTIOQUIA | 500240 | MAGICAS FLOWERS S.A.S | FLORES LOS MEDIOS | 56070069 |
ANTIOQUIA | 500240 | MAGICAS FLOWERS S.A.S | FLORES MONTERREY | 53760151 |
ANTIOQUIA | 500240 | MAGICAS FLOWERS S.A.S | FLORES YULISA | 53760231 |
ANTIOQUIA | 500240 | MAGICAS FLOWERS S.A.S | VEGAS DE SAN FRANCISCO | 54000086 |
ANTIOQUIA | 500266 | MAJO FLOWERS S.A.S | CULTIVO CARTUVEGA | 54000016 |
ANTIOQUIA | 500266 | MAJO FLOWERS S.A.S | CULTIVO EL OCASO | 53760430 |
ANTIOQUIA | 500266 | MAJO FLOWERS S.A.S | CULTIVO LA CAROLINA | 53760136 |
ANTIOQUIA | 500266 | MAJO FLOWERS S.A.S | CULTIVO MIRAFLORES | 53760187 |
ANTIOQUIA | 500266 | MAJO FLOWERS S.A.S | CULTIVO TROPICAL GARDEN | 54000006 |
ANTIOQUIA | 500266 | MAJO FLOWERS S.A.S | CULTIVO VILLA TERESA | 54000007 |
ANTIOQUIA | 500266 | MAJO FLOWERS S.A.S | FLORES DE LA PAVA | 50020026 |
ANTIOQUIA | 500266 | MAJO FLOWERS S.A.S | FLORES LA VITRINA | 50020018 |
ANTIOQUIA | 500266 | MAJO FLOWERS S.A.S | HORTENSIAS FILIPHIN | 50020022 |
ANTIOQUIA | 500266 | MAJO FLOWERS S.A.S | LOS SOCIOS | 53760364 |
ANTIOQUIA | 500491 | MUSA LLAMA DE SELVA S.A.S. | FLORES Y FRUTOS DE SAN PABLO | 56860003 |
ANTIOQUIA | 500392 | ORIENTE GARDENS S.A.S | CULTIVOS CANADA | 51480127 |
ANTIOQUIA | 500279 | PAMALUZ FLORES DE COLOMBIA S.A.S | CULTIVO ENTRECOLORES | 56150268 |
ANTIOQUIA | 500279 | PAMALUZ FLORES DE COLOMBIA S.A.S | CULTIVO LA HORTENSIA | 56150320 |
