| [Ctrl+F para Búsqueda] | |||
| Instituto Colombiano Agropecuario ICA - Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries MAFF | |||
| Plan de trabajo para la exportación de frutos frescos de aguacate (Persea americana) var. "Hass" de origen Colombia hacia Japón | |||
| A continuación el ICA presenta la siguiente información: 1. Lugares de producción habiltados por el ICA. 2. Plantas empacadoras habilitadas por el ICA. |
|||
| Última actualización: 14 de octubre de 2025. | |||
| 1. Lugares de producción habilitados para exportar aguacate Hass hacia Japón. | |||
| NOMBRE DEL LUGAR DE PRODUCCIÓN | CODIGO REGISTRO ICA | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO |
| DIAGRANJA | 57550065 | ANTIOQUIA | SONSON |
| LA DELFICA | 57550199 | ANTIOQUIA | SONSON |
| LA SIERRA | 57550268 | ANTIOQUIA | SONSON |
| LA DIVISA DOS | 57560127 | ANTIOQUIA | SONSON |
| TRES ESQUINAS | 57560137 | ANTIOQUIA | SONSON |
| LA LORENA | 57560140 | ANTIOQUIA | SONSON |
| LA ESTRELLA | 57560153 | ANTIOQUIA | SONSON |
| CAMPO VERDE | 57550222 | ANTIOQUIA | SONSÓN |
| EL BOSQUE | 58470149 | ANTIOQUIA | URRAO |
| EL CASTILLO | 58470150 | ANTIOQUIA | URRAO |
| GRANJA BONITA | 58470224 | ANTIOQUIA | URRAO |
| EL CANALON | 58470252 | ANTIOQUIA | URRAO |
| LOS SALADEROS | 58470268 | ANTIOQUIA | URRAO |
| SAN AGUSTIN | 58470317 | ANTIOQUIA | URRAO |
| EL SILENCIO | 58470330 | ANTIOQUIA | URRAO |
| HOYO FRIO Y BELEN | 170010011 | CALDAS | MANIZALES |
| LA PALTA | 170010018 | CALDAS | MANIZALES |
| LA TITINA-MIRAFLORES | 170130002 | CALDAS | AGUADAS |
| LA TITINA-ALTAVISTA | 170130004 | CALDAS | AGUADAS |
| LA TITINA-ALTO DE LA VIRGEN | 170130005 | CALDAS | AGUADAS |
| PLANES- EL SILENCIO | 170130034 | CALDAS | AGUADAS |
| EL CEDRAL PIEDRA BLANCA | 170130044 | CALDAS | AGUADAS |
| LA ALEGRIA | 170130045 | CALDAS | AGUADAS |
| ROYAL HASS 2 | 170130065 | CALDAS | AGUADAS |
| CEDRAL | 170130066 | CALDAS | AGUADAS |
| ROYAL HASS 1 | 170130067 | CALDAS | AGUADAS |
| LOS ALPES DE AMERICA | 170130069 | CALDAS | AGUADAS |
| LOS ROBLES | 170130074 | CALDAS | AGUADAS |
| LA SIERRA | 170130073 | CALDAS | AGUADAS |
| EL YARUMO | 170130092 | CALDAS | AGUADAS |
| ENTRE ARROYOS CENTRO- OESTE | 170500022 | CALDAS | ARANZAZU |
| ENTRE ARROYOS NORTE | 170500308 | CALDAS | ARANZAZU |
| HACIENDA LOS ANGELES | 174860015 | CALDAS | NEIRA |
| ENTRE ARROYOS SUR | 174860309 | CALDAS | NEIRA |
| LA CRISTALINA | 175130021 | CALDAS | PACORA |
| EL PARAISO | 175130022 | CALDAS | PACORA |
| SANTA INES | 175130024 | CALDAS | PACORA |
| SIERRA MORENA | 175130027 | CALDAS | PACORA |
| LA PRIMAVERA | 175130367 | CALDAS | PACORA |
| LA PRADERA | 175130368 | CALDAS | PACORA |
| RIO BAMBA | 176530011 | CALDAS | SALAMINA |
| SINAÍ BAJO | 176530014 | CALDAS | SALAMINA |
| CAÑAVERAL 1 | 176530023 | CALDAS | SALAMINA |
| CAÑAVERAL 2 | 176530024 | CALDAS | SALAMINA |
| LA ALBANIA Y MURCIA | 178730020 | CALDAS | VILLAMARIA |
| CAMPO HERMOSO | 635480189 | QUINDIO | PIJAO |
| ARANJUEZ Y BELLO HORIZONTE | 635480457 | QUINDIO | PIJAO |
| HACIENDA RIO AZUL | 635480527 | QUINDIO | PIJAO |
| PUERTO COLON | 635480554 | QUINDIO | PIJAO |
| FINCA SANTA CECILIA | 635480649 | QUINDIO | PIJAO |
| NAVARCO | 636900528 | QUINDIO | SALENTO |
| SANT Q HASS | 663180710 | RISARALDA | GUATICA |
| PLAYA RICA | 663180734 | RISARALDA | GUATICA |
| HUERTOS ALTO BONITO | 663180735 | RISARALDA | GUATICA |
| GENESIS | 663180914 | RISARALDA | GUATICA |
| LA PRADERA | 663180946 | RISARALDA | GUATICA |
| LA SIERRA | 663180995 | RISARALDA | GUATICA |
| VILLA LAURA | 663181096 | RISARALDA | GUATICA |
| FINCA LA SIERRA | 665940732 | RISARALDA | QUINCHIA |
| LA TERESITA | 665940736 | RISARALDA | QUINCHIA |
| LA INGLATERRA | 665940791 | RISARALDA | QUINCHIA |
| LA MOLE | 666871050 | RISARALDA | SANTUARIO |
| LA LINDA | 761000037 | VALLE DEL CAUCA | BOLIVAR |
| BUENAVISTA | 761000044 | VALLE DEL CAUCA | BOLIVAR |
| ALFA | 761000046 | VALLE DEL CAUCA | BOLIVAR |
| EL RECREO | 761000050 | VALLE DEL CAUCA | BOLIVAR |
| LA RIVERA | 761000052 | VALLE DEL CAUCA | BOLIVAR |
| LAS NINFAS | 762500010 | VALLE DEL CAUCA | EL DOVIO |
| EL RECUERDO | 762500011 | VALLE DEL CAUCA | EL DOVIO |
| EL LIMONAR | 762500012 | VALLE DEL CAUCA | EL DOVIO |
| LA PALMERA | 768280016 | VALLE DEL CAUCA | TRUJILLO |
| Fuente: Dirección Técnica de Epidemiología y Vigilancia Fitosanitaria. Contacto: epidemi.agricola@ica.gov.co | |||
| 2. Plantas empacadoras habilitadas para la exportación de aguacate Hass hacia Japón. | |||
| NOMBRE DE PLANTA EMPACADORA | CÓDIGO REGISTRO ICA | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO |
| EMPACADORA MOUNTAIN AVOCADO SAS |
EMP050322 |
ANTIOQUIA | CALDAS |
| EMP EL RETIRO - ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE AGUACATE HASS COLOMBIA S.A.S. |
EMP050003 |
ANTIOQUIA | EL RETIRO |
| EMPACADORA WESTFALIA FRUIT COLOMBIA SAS- SEDE GUARNE |
EMP050004 |
ANTIOQUIA | GUARNE |
| EMPACADORA MONTANA FRUITS SAS |
EMP050307 |
ANTIOQUIA | GUARNE |
| EMPACADORA JARDÍN EXOTICS SAS |
EMP050010 |
ANTIOQUIA | JARDIN |
| EMPACADORA WESTFALIA FRUIT COLOMBIA SAS- SEDE SONSÓN |
EMP050017 |
ANTIOQUIA | SONSON |
| EMPACADORA GREEN SUPERFOOD SAS |
EMP630505 |
QUINDIO | LA TEBAIDA |
| EMPACADORA HASS DIAMOND COMPANY S.A.S. |
EMP660007 |
RISARALDA | DOSQUEBRADAS |
| EMPACADORA FRUTY GREEN PACKING SAS |
EMP660024 |
RISARALDA | GUATICA |
| AVOFRUIT S.AS |
EMP660010 |
RISARALDA | PEREIRA |
| ISCOL INVESTMENTS S.A.S. |
EMP760109 |
VALLE DEL CAUCA | PALMIRA |
| EMPACADORA FRUTALES LAS LAJAS SA |
EMP760001 |
VALLE DEL CAUCA | ZARZAL |
| Fuente: Dirección Técnica de Epidemiología y Vigilancia Fitosanitaria. Contacto: epidemi.agricola@ica.gov.co | |||