[Ctrl+F para Búsqueda] | ||||
Instituto Colombiano Agropecuario ICA – Servicio Agrícola y Ganadero SAG | ||||
A continuación el ICA presenta la siguiente información: | ||||
1. Lugares de producción autorizados para la exportación de limón Tahití (Citrus latifolia) y limón sutil (Citrus aurantifolia) desde Colombia hacia Chile. | ||||
2. Exportadores autorizados para la exportación de limón Tahití (Citrus latifolia) y limón sutil (Citrus aurantifolia) desde Colombia hacia Chile. | ||||
3. Plantas empacadoras autorizados para el proceso de selección y empaque de limón Tahití (Citrus latifolia) y limón sutil (Citrus aurantifolia) desde Colombia hacia Chile. | ||||
Última actualización: 23 de abril de 2025 | ||||
1. Lugares de producción autorizados para la exportación de limón Tahití (Citrus latifolia) y limón sutil (Citrus aurantifolia) desde Colombia hacia Chile. | ||||
NOMBRE DEL LUGAR DE PRODUCCIÓN | CÓDIGO REGISTRO ICA | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | ESPECIE VEGETAL |
EL BALSAL | 58610011 | ANTIOQUIA | VENECIA | LIMA ACIDA TAHITÍ |
FINCA LA ROCHELA | 170420028 | CALDAS | ANSERMA | LIMA ACIDA TAHITÍ |
HACIENDA ALPUJARRA MADRID | 170420199 | CALDAS | ANSERMA | LIMA ACIDA TAHITÍ |
HACIENDA BELTRAN | 170880097 | CALDAS | BELALCÁZAR | LIMA ACIDA TAHITÍ |
PALO ALTO | 171740219 | CALDAS | CHINCHINÁ | LIMA ACIDA TAHITÍ |
AMERICA- LA ARGENTINA | 170010021 | CALDAS | MANIZALES | LIMA ACIDA TAHITÍ |
COLINAS | 170010013 | CALDAS | MANIZALES | LIMA ACIDA TAHITÍ |
FINCA PORTUGAL | 170010023 | CALDAS | MANIZALES | LIMA ACIDA TAHITÍ |
LA ARABIA | 170010005 | CALDAS | MANIZALES | LIMA ACIDA TAHITÍ LIMÓN SUTIL |
LA ROCALLOSA | 170010207 | CALDAS | MANIZALES | LIMA ACIDA TAHITÍ |
LA TEBAIDA | 170010022 | CALDAS | MANIZALES | LIMA ACIDA TAHITÍ |
SANTILLANA | 170010294 | CALDAS | MANIZALES | LIMA ACIDA TAHITÍ |
TAMBORAL | 170010029 | CALDAS | MANIZALES | LIMA ACIDA TAHITÍ |
LA ESTANCIA | 175240162 | CALDAS | PALESTINA | LIMA ACIDA TAHITÍ |
MAPORITA | 175240002 | CALDAS | PALESTINA | LIMA ACIDA TAHITÍ |
LA ITALIA | 176160175 | CALDAS | RISARALDA | LIMA ACIDA TAHITÍ |
EL RECODO | 522560271 | NARIÑO | EL ROSARIO | LIMA ACIDA TAHITÍ |
LA CABANA | 522560270 | NARIÑO | EL ROSARIO | LIMA ACIDA TAHITÍ |
LA CANOA | 523990223 | NARIÑO | LA UNIÓN | LIMA ACIDA TAHITÍ |
EL CASO | 523990224 | NARIÑO | LA UNIÓN | LIMA ACIDA TAHITÍ |
EL ROÑOSO | 523990133 | NARIÑO | LA UNIÓN | LIMA ACIDA TAHITÍ |
LA CANOA | 523990155 | NARIÑO | LA UNIÓN | LIMA ACIDA TAHITÍ |
LA CANOA | 523990341 | NARIÑO | LA UNIÓN | LIMA ACIDA TAHITÍ |
OLIVOS | 523990145 | NARIÑO | LA UNIÓN | LIMA ACIDA TAHITÍ |
GUASIMO LOTE UNO | 523990220 | NARIÑO | LA UNIÓN | LIMA ACIDA TAHITÍ |
OLIVOS | 523990149 | NARIÑO | LA UNIÓN | LIMA ACIDA TAHITÍ |
PARCELA 11 PEÑAS NEGRAS | 523990320 | NARIÑO | LA UNIÓN | LIMA ACIDA TAHITÍ |
PARCELA 12 PEÑAS NEGRAS | 523990143 | NARIÑO | LA UNIÓN | LIMA ACIDA TAHITÍ |
PARCELA 12 PEÑAS NEGRAS | 523990146 | NARIÑO | LA UNIÓN | LIMA ACIDA TAHITÍ |
PARCELA 2 PEÑAS NEGRAS LOMA DEL SALADO | 523990131 | NARIÑO | LA UNIÓN | LIMA ACIDA TAHITÍ |
PARCELA 4 PENAS NEGRAS LOMA DEL SALADO | 523990142 | NARIÑO | LA UNIÓN | LIMA ACIDA TAHITÍ |
PICACHO | 523990215 | NARIÑO | LA UNIÓN | LIMA ACIDA TAHITÍ |
SARRIAS | 523990219 | NARIÑO | LA UNIÓN | LIMA ACIDA TAHITÍ |
TABLONES O CANOAS | 523990153 | NARIÑO | LA UNIÓN | LIMA ACIDA TAHITÍ |
PARCELA 12 | 526870151 | NARIÑO | SAN LORENZO | LIMA ACIDA TAHITÍ |
DALMACIA | 526870344 | NARIÑO | SAN LORENZO | LIMA ACIDA TAHITÍ |
DALMACIA | 526870156 | NARIÑO | SAN LORENZO | LIMA ACIDA TAHITÍ |
DALMACIA | 526870159 | NARIÑO | SAN LORENZO | LIMA ACIDA TAHITÍ |
DALMACIA | 526870161 | NARIÑO | SAN LORENZO | LIMA ACIDA TAHITÍ |
DALMACIA 52 | 526870137 | NARIÑO | SAN LORENZO | LIMA ACIDA TAHITÍ |
DALMACIA 6 | 526870158 | NARIÑO | SAN LORENZO | LIMA ACIDA TAHITÍ |
DALMACIA PARCELA 58 | 526870391 | NARIÑO | SAN LORENZO | LIMA ACIDA TAHITÍ |
LOTE EL HUECO | 526870374 | NARIÑO | SAN LORENZO | LIMA ACIDA TAHITÍ |
LOTE PARCELA 54 | 526870218 | NARIÑO | SAN LORENZO | LIMA ACIDA TAHITÍ |
LOTE VEREDA VEGAS | 526870141 | NARIÑO | SAN LORENZO | LIMA ACIDA TAHITÍ |
LOTE VEREDA VEGAS | 526870240 | NARIÑO | SAN LORENZO | LIMA ACIDA TAHITÍ |
LOTE | 526870239 | NARIÑO | SAN LORENZO | LIMA ACIDA TAHITÍ |
PARCELA 23 | 526870237 | NARIÑO | SAN LORENZO | LIMA ACIDA TAHITÍ |
PARCELA 28 | 526870162 | NARIÑO | SAN LORENZO | LIMA ACIDA TAHITÍ |
PARCELA 39 | 526870346 | NARIÑO | SAN LORENZO | LIMA ACIDA TAHITÍ |
PARCELA 39 | 526870222 | NARIÑO | SAN LORENZO | LIMA ACIDA TAHITÍ |
PARCELA 39 | 526870345 | NARIÑO | SAN LORENZO | LIMA ACIDA TAHITÍ |
PARCELA 58 | 526870132 | NARIÑO | SAN LORENZO | LIMA ACIDA TAHITÍ |
PARCELA 88 | 526870163 | NARIÑO | SAN LORENZO | LIMA ACIDA TAHITÍ |
PARCELA 90 | 526870243 | NARIÑO | SAN LORENZO | LIMA ACIDA TAHITÍ |
PARCELA 95 | 526870147 | NARIÑO | SAN LORENZO | LIMA ACIDA TAHITÍ |
PARCELA DE CULTIVOS 24 | 526870241 | NARIÑO | SAN LORENZO | LIMA ACIDA TAHITÍ |
PARCELA DE CULTIVOS 24 | 526870242 | NARIÑO | SAN LORENZO | LIMA ACIDA TAHITÍ |
PARCELA DE CULTIVOS 27 | 526870130 | NARIÑO | SAN LORENZO | LIMA ACIDA TAHITÍ |
PARCELA DE CULTIVOS 3 | 526870150 | NARIÑO | SAN LORENZO | LIMA ACIDA TAHITÍ |
PARCELA DE CULTIVOS 34 | 526870235 | NARIÑO | SAN LORENZO | LIMA ACIDA TAHITÍ |
PARCELA DE CULTIVOS 87 | 526870154 | NARIÑO | SAN LORENZO | LIMA ACIDA TAHITÍ |
PARCELA DE CULTIVOS NO 89 | 526870329 | NARIÑO | SAN LORENZO | LIMA ACIDA TAHITÍ |
UNIDAD AGRÍCOLA FAMILIAR NO. 55 | 526870139 | NARIÑO | SAN LORENZO | LIMA ACIDA TAHITÍ |
EL SUSPIRO | 527860214 | NARIÑO | TAMINANGO | LIMA ACIDA TAHITÍ |
ROMERILLO | 527860233 | NARIÑO | TAMINANGO | LIMA ACIDA TAHITÍ |
LA ELVIRA | 630010409 | QUINDÍO | ARMENIA | LIMA ACIDA TAHITÍ |
VENECIA | 630010411 | QUINDÍO | ARMENIA | LIMA ACIDA TAHITÍ |
EL VATICANO | 631300525 | QUINDÍO | CALARCÁ | LIMA ACIDA TAHITÍ |
VILLA CECILIA | 683070079 | SANTANDER | GIRÓN | LIMA ACIDA TAHITÍ |
VILLA TATIANA | 683070640 | SANTANDER | GIRÓN | LIMA ACIDA TAHITÍ |
EL CARMEN | 684060758 | SANTANDER | LEBRIJA | LIMA ACIDA TAHITÍ |
EL GUAYABO | 684060649 | SANTANDER | LEBRIJA | LIMA ACIDA TAHITÍ |
LA BODEGA IRLANDA | 684060613 | SANTANDER | LEBRIJA | LIMA ACIDA TAHITÍ |
LA PALESTINA | 684060737 | SANTANDER | LEBRIJA | LIMA ACIDA TAHITÍ |
LAS JUNTAS | 684060628 | SANTANDER | LEBRIJA | LIMA ACIDA TAHITÍ |
SAN LUIS Y LA PUENTANA | 684060626 | SANTANDER | LEBRIJA | LIMA ACIDA TAHITÍ |
EL MADRIGAL | 685490590 | SANTANDER | PINCHOTE | LIMA ACIDA TAHITÍ |
LA SAMARIA | 686151006 | SANTANDER | RIONEGRO | LIMA ACIDA TAHITÍ |
SAN SEBASTIAN | 686150115 | SANTANDER | RIONEGRO | LIMA ACIDA TAHITÍ |
SANTA BARBARA | 688550715 | SANTANDER | VALLE DE SAN JOSÉ | LIMA ACIDA TAHITÍ |
LA MAGDALA | 733190509 | TOLIMA | GUAMO | LIMA ACIDA TAHITÍ |
LA GLADYS | 735470738 | TOLIMA | PIEDRAS | LIMA ACIDA TAHITÍ |
SAN ANTONIO | 734430472 | TOLIMA | SAN SEBASTIÁN DE M | LIMA ACIDA TAHITÍ |
HACIENDA LA PAOLA | 760360005 | VALLE DEL CAUCA | ANDALUCÍA | LIMA ACIDA TAHITÍ |
TOA HACIENDA ZANJON HONDO | 760360006 | VALLE DEL CAUCA | ANDALUCÍA | LIMA ACIDA TAHITÍ |
LAS MARGARITAS | 761220004 | VALLE DEL CAUCA | CAICEDONIA | LIMA ACIDA TAHITÍ |
HACIENDA LA JULIA | 761470001 | VALLE DEL CAUCA | CARTAGO | LIMA ACIDA TAHITÍ |
LUCITANIA | 761470002 | VALLE DEL CAUCA | CARTAGO | LIMA ACIDA TAHITÍ |
RIO BAMBA | 764030005 | VALLE DEL CAUCA | LA VICTORIA | LIMA ACIDA TAHITÍ |
FINCA EL DANUBIO | 767360315 | VALLE DEL CAUCA | SEVILLA | LIMA ACIDA TAHITÍ |
LAS LAJAS | 768950001 | VALLE DEL CAUCA | ZARZAL | LIMA ACIDA TAHITÍ LIMÓN SUTIL |
Fuente: Dirección Técnica de Epidemiología y Vigilancia Fitosanitaria. Contacto: epidemi.agricola@ica.gov.co | ||||
2. Exportadores autorizados para la exportación de limón Tahití (Citrus latifolia) y limón sutil (Citrus aurantifolia) desde Colombia hacia Chile. | ||||
NOMBRE DEL EXPORTADOR | CÓDIGO REGISTRO ICA | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | ESPECIE VEGETAL |
ISCOL INVESTMENTS S.A.S. | 050323 | ANTIOQUIA | MEDELLIN | LIMA ACIDA TAHITÍ |
COMPAÑÍA PECUARIA AGRICOLA S.A.S | 050021 | ANTIOQUIA | VENECIA | LIMA ACIDA TAHITÍ |
ROSDEL S.A.S | 080005 | ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | LIMA ACIDA TAHITÍ |
TERRA TRADING S.A.S | 080024 | ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | LIMA ACIDA TAHITÍ |
FLP COLOMBIA SAS | 250416 | CALDAS | CHINCHINÁ | LIMA ACIDA TAHITÍ |
CI GRUPO EXPORTADOR DEL CARIBE SAS | 250446 | CUNDINAMARCA | BOGOTA | LIMA ACIDA TAHITÍ |
TROPI FRESH COLOMBIA S.A.S. | 470079 | MAGDALENA | SANTA MARTA | LIMA ACIDA TAHITÍ |
ARCANGEL MIGUEL INTERNACIONAL SAS | 630447 | QUINDÍO | LA TEBAIDA | LIMA ACIDA TAHITÍ |
CELIFRUT SAS | 630340 | QUINDÍO | ARMENIA | LIMA ACIDA TAHITÍ |
PRODUCTORES DE CITRICOS DE SANTANDER PROCISAN SAS | 680015 | SANTANDER | BUCARAMANGA | LIMA ACIDA TAHITÍ |
RAMAFRUTS SAS | 680031 | SANTANDER | BUCARAMANGA | LIMA ACIDA TAHITÍ |
C.I. PRODUCTOS DE LOS ANDES S.A.S. | 70002 | SUCRE | SINCELEJO | LIMA ACIDA TAHITÍ |
C.I. TROPIC KIT E.U. | 760086 | VALLE DEL CAUCA | CALI | LIMA ACIDA TAHITÍ |
FRESH & NATURAL S.A.S | 760087 | VALLE DEL CAUCA | CALI | LIMA ACIDA TAHITÍ |
COMERCIALIZADORA MAXI FINCA SAS | 760081 | VALLE DEL CAUCA | CALI | LIMA ACIDA TAHITÍ |
GRUPO TRES LOMAS SAS | 760125 | VALLE DEL CAUCA | SEVILLA | LIMA ACIDA TAHITÍ |
EXPORTACIONES COLOMBIANAS AGROPECUARIAS S.A.S - EXCOAGRO S.A.S. | 170003 | VALLE DEL CAUCA | LA UNIÓN | LIMA ACIDA TAHITÍ |
INTERALL SAS | 760172 | VALLE DEL CAUCA | LA UNIÓN | LIMA ACIDA TAHITÍ |
FRUTALES LAS LAJAS S.A. | 660010330 | VALLE DEL CAUCA | ZARZAL | LIMA ACIDA TAHITÍ LIMÓN SUTIL |
Fuente: Dirección Técnica de Epidemiología y Vigilancia Fitosanitaria. Contacto: epidemi.agricola@ica.gov.co | ||||
3. Plantas empacadoras autorizados para el proceso de selección y empaque de limón Tahití (Citrus latifolia) y limón sutil (Citrus aurantifolia) desde Colombia hacia Chile. | ||||
NOMBRE DE LA PLANTA EMPACADORA | CÓDIGO REGISTRO ICA | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | ESPECIE VEGETAL |
COMPAÑÍA PECUARIA AGRICOLA S.A.S | EMP050461 | ANTIOQUIA | VENECIA | LIMA ACIDA TAHITÍ |
FLP COLOMBIA SAS | EMP170014 | CALDAS | CHINCHINÁ | LIMA ACIDA TAHITÍ |
PACKING PARNASO S.A.S. | EMP170025 | CALDAS | ANSERMA | LIMA ACIDA TAHITÍ |
CITRUS PACK DE NARINO SAS | EMP520033 | NARIÑO | TAMINANGO | LIMA ACIDA TAHITÍ |
TROPI FRESH COLOMBIA S.A.S. | EMP470068 | MAGDALENA | SANTA MARTA | LIMA ACIDA TAHITÍ |
ARCANGEL MIGUEL INTERNACIONAL SAS | EMP630448 | QUINDÍO | LA TEBAIDA | LIMA ACIDA TAHITÍ |
CELIFRUT SAS | EMP630432 | QUINDÍO | ARMENIA | LIMA ACIDA TAHITÍ |
PRODUCTORES DE CITRICOS DE SANTANDER PROCISAN SAS | EMP680030 | SANTANDER | BUCARAMANGA | LIMA ACIDA TAHITÍ |
C.I. GRAMALUZ S.C.A | EMP680005 | SANTANDER | BUCARAMANGA | LIMA ACIDA TAHITÍ |
COLOMBIA EXPORT PLUS SAS | EMP680013 | SANTANDER | LEBRIJA | LIMA ACIDA TAHITÍ |
JAVIER FERNANDO BAUTISTA URIBE | EMP680001 | SANTANDER | LEBRIJA | LIMA ACIDA TAHITÍ |
ROSDEL S.A.S | EMP680019 | SANTANDER | GIRÓN | LIMA ACIDA TAHITÍ |
GRUPO TRES LOMAS SAS | EMP760118 | VALLE DEL CAUCA | SEVILLA | LIMA ACIDA TAHITÍ |
CLASIFICADORA DE FRUTAS DEL VALLE SAS | EMP760140 | VALLE DEL CAUCA | LA UNIÓN | LIMA ACIDA TAHITÍ |
EXPORTACIONES COLOMBIANAS AGROPECUARIAS S.A.S - EXCOAGRO S.A.S. | EMP760021 | VALLE DEL CAUCA | LA UNIÓN | LIMA ACIDA TAHITÍ |
INTERALL SAS | EMP760152 | VALLE DEL CAUCA | LA UNIÓN | LIMA ACIDA TAHITÍ |
ISCOL INVESTMENTS S.A.S. | EMP760109 | VALLE DEL CAUCA | PALMIRA | LIMA ACIDA TAHITÍ |
FRUTALES LAS LAJAS S.A. | EMP760001 | VALLE DEL CAUCA | ZARZAL | LIMA ACIDA TAHITÍ LIMÓN SUTIL |
Fuente: Dirección Técnica de Epidemiología y Vigilancia Fitosanitaria. Contacto: epidemi.agricola@ica.gov.co |