[Ctrl+F para Búsqueda] | ||||
Instituto Colombiano Agropecuario ICA - Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos AUPSA | ||||
"PROTOCOLO FITOSANITARIO PARA LA EXPORTACIÓN A PANAMA DE FRUTAS Y VEGETALES FRESCOS O REFRIGERADOS, ORIGINARIOS DE COLOMBIA, ENTRE LA AUTORIDAD PANAMEÑA DE SEGURIDAD DE ALIMENTOS Y EL INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA), ADSCRITO AL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL DE COLOMBIA" | ||||
A continuación el ICA presenta la siguiente información: 1. Lugares de producción habiltados por el ICA. 2. Exportadores habilitados por el ICA. |
||||
Última actualización: 23 de abril de 2025 | ||||
1. Lugares de producción habilitados por el ICA. | ||||
NOMBRE DEL LUGAR DE PRODUCCIÓN | CÓDIGO REGISTRO ICA | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | ESPECIE VEGETAL |
HACIENDA LA CLARITA | 52820010 | ANTIOQUIA | FREDONIA | NARANJA |
VILLA FATIMA | 53180026 | ANTIOQUIA | GUARNE | AGUACATE HASS |
INSUSER CLARO DE LUNA SAS | 53760033 | ANTIOQUIA | LA CEJA | CEBOLLÍN ROMERO TOMILLO |
EL CEBADERO | 56070024 | ANTIOQUIA | RETIRO | AGUACATE HASS |
HIDALGO | 57560044 | ANTIOQUIA | SONSÓN | AGUACATE HASS, HIGO |
AGRICOLA ALTAVISTA | 57890008 | ANTIOQUIA | TÁMESIS | AGUACATE |
FINCA EL BALSAL | 58610011 | ANTIOQUIA | VENECIA | LIMA ÁCIDA TAHITÍ NARANJA |
LOTE NUMERO DOS | 151092565 | BOYACÁ | BUENAVISTA | ARANDANO, TOMATE DE ARBOL, LULO, GULUPA, UCHUVA |
CANOAS ALTAS | 170420158 | CALDAS | ANSERMA | AGUACATE, NARANJA |
HACIENDA ALPUJARRA MADRID | 170420199 | CALDAS | ANSERMA | NARANJA |
BELTRAN | 170880097 | CALDAS | BELALCÁZAR | LIMA ÁCIDA TAHITÍ |
PALO ALTO | 171740219 | CALDAS | CHINCHINÁ | NARANJA, LIMÓN TAHITÍ |
AMERICA- LA ARGENTINA | 170010021 | CALDAS | MANIZALES | LIMA ÁCIDA TAHITÍ NARANJA MANDARINA |
COLINAS | 170010013 | CALDAS | MANIZALES | NARANJA |
LA ROCALLOSA | 170010207 | CALDAS | MANIZALES | AGUACATE, NARANJA, LIMA ÁCIDA TAHITÍ |
LA TEBAIDA | 170010022 | CALDAS | MANIZALES | LIMA ÁCIDA
TAHITÍ NARANJA MANDARINA |
SANTILLANA | 170010294 | CALDAS | MANIZALES | AGUACATE, NARANJA, LIMA ÁCIDA TAHITÍ, LIMÓN |
HOYO FRIO | 170010011 | CALDAS | MANIZALES | AGUACATE HASS |
EL PLACER | 174330023 | CALDAS | MANZANARES | AGUACATE HASS |
EL BOSQUE | 174440010 | CALDAS | MARQUETALIA | AGUACATE HASS |
EL RECREO | 174440001 | CALDAS | MARQUETALIA | AGUACATE HASS |
LA ESTANCIA | 175240162 | CALDAS | PALESTINA | NARANJA |
MAPORITA | 175240002 | CALDAS | PALESTINA | NARANJA, LIMÓN TAHITÍ |
LA ITALIA | 176160175 | CALDAS | RISARALDA | NARANJA, MANDARINA, LIMA ÁCIDA TAHITÍ |
ALTOS DEL TRONIO | 178730206 | CALDAS | VILLAMARÍA | AGUACATE HASS |
EL EDEN | 851620009 | CASANARE | MONTERREY | AGUACATE, MANGO |
EL PARAISO | 192560088 | CAUCA | EL TAMBO | AGUACATE |
KISKATA | 250401067 | CUNDINAMARCA | ANOLAIMA | ALBAHACA CEBOLLÍN CILANTRO CITRONELA GUASCA HINOJO LIMONARIA MANZANILLA PRONTO ALIVIO SABILA TORONJIL TEA TREE YLANG YLANG |
TOCAREMA | 251230807 | CUNDINAMARCA | CACHIPAY | CALENDULA CEBOLLÍN CIDRON CITRONELA ESTRAGÓN GUASCA LAVANDA LIMONARIA MENTA PEREJIL PRONTO ALIVIO RUDA SABILA SALVIA TORONJIL |
FINCA IVALUZ | 252002008 | CUNDINAMARCA | COGUA | CEBOLLA
LARGA, CEBOLLA PUERRO, CILANTRO, ESPINACA, KALE, COL CRESPA, COL RIZADA, RABANO, RUGULA, TOMATE CHERRY, ZUCCHINI |
SAN ANTONIO | 252000050 | CUNDINAMARCA | COGUA | CHAMPIÑÓN |
EL CEREZO | 252600016 | CUNDINAMARCA | EL ROSAL | CALENDULA CEBOLLÍN CILANTRO ENELDO ESTRAGÓN HIERBABUENA LAUREL MANZANILLA MEJORANA MENTA BLANCA OREGANO PEREJIL ROMERO TOMILLO |
FINCA BARTELS SANTANA Y CIA | 252692076 | CUNDINAMARCA | FACATATIVA | ALCACHOFA |
LAS BRISAS | 252950680 | CUNDINAMARCA | GACHANCIPÁ | ESTRAGÓN |
LOS PINOS | 253120752 | CUNDINAMARCA | GRANADA | UCHUVA |
PARCELA 15 Y PARCELA 18 | 253120716 | CUNDINAMARCA | GRANADA | ALCACHOFA |
LOTE 2 MACUIRA | 253221081 | CUNDINAMARCA | GUASCA | ARANDANO |
EL CORTIJO | 254020040 | CUNDINAMARCA | LA VEGA | FEIJOA CURUBA |
VANELISA | 257691648 | CUNDINAMARCA | SUBACHOQUE | ARANDANO UCHUVA |
LOTE C | 257991634 | CUNDINAMARCA | TENJO | CHAMPIÑÓN |
LA CHIZGA | 258980689 | CUNDINAMARCA | ZIPACÓN | AGUACATE AGUACATE HASS GRANADILLA |
LOTE VILLA LEOVI | 258992001 | CUNDINAMARCA | ZIPAQUIRÁ | ACEDERA, APIO, ARVEJA, BROCOLI CEBOLLA LARGA CEBOLLA PUERRO ESPINACA, GUISANTES COL CRESPA, COL RISADA, KALE, PEREJIL, RABANO RUGULA TOMATE CHERRY ZANAHORIA ZUCCHINI |
JERICO | 413780110 | HUILA | LA ARGENTINA | PITAHAYA AMARILLA |
LA ESTRELLA | 413780734 | HUILA | LA ARGENTINA | PITAHAYA AMARILLA |
TAMACAL | 473181700 | MAGDALENA | GUAMAL | NARANJA, TORONJA |
LA AVILE | 470010024 | MAGDALENA | SANTA MARTA | MANGO |
PREDIO EL CANEY | 630010611 | QUINDÍO | ARMENIA | LIMA ÁCIDA TAHITÍ |
PARAGUAY | 631110386 | QUINDÍO | BUENAVISTA | NARANJA, LIMA ÁCIDA |
YERBABUENA | 631110474 | QUINDÍO | BUENAVISTA | NARANJA |
EL VATICANO | 631300525 | QUINDÍO | CALARCÁ | LIMA ÁCIDA TAHITÍ |
VISTA HERMOSA | 632120497 | QUINDÍO | CÓRDOBA | NARANJA |
LA MIRANDA | 634010485 | QUINDÍO | LA TEBAIDA | NARANJA |
LA NUBIA | 634700542 | QUINDÍO | MONTENEGRO | LIMA ÁCIDA TAHITÍ |
LA PAZ | 634700399 | QUINDÍO | MONTENEGRO | LIMA ÁCIDA TAHITÍ |
EL SILENCIO | 635480402 | QUINDÍO | PIJAO | NARANJA, LIMA ÁCIDA |
HACIENDA RIO AZUL | 635480527 | QUINDÍO | PIJAO | AGUACATE HASS |
RIOBAMBA | 635480214 | QUINDÍO | PIJAO | NARANJA |
LAS DELICIAS | 636900501 | QUINDÍO | SALENTO | AGUACATE HASS |
NAVARCO | 636900528 | QUINDÍO | SALENTO | AGUACATE HASS |
LAS LOMAS | 630010473 | QUINDÍO | ARMENIA | NARANJA |
SIERRA MORENA | 631300502 | QUINDÍO | CALARCÁ | AGUACATE HASS |
LA CARMELITA | 635480385 | QUINDÍO | PIJAO | AGUACATE HASS |
ARANJUEZ Y BELLO HORIZONTE | 635480457 | QUINDÍO | PIJAO | AGUACATE HASS |
LA GAUCHA | 660010525 | RISARALDA | PEREIRA | AGUACATE NARANJA |
VILLA TATIANA | 683070640 | SANTANDER | GIRON | LIMA ÁCIDA TAHITÍ |
EL CARMEN | 684060758 | SANTANDER | LEBRIJA | LIMA ÁCIDA TAHITÍ |
EL GUAYABO | 684060649 | SANTANDER | LEBRIJA | LIMA ÁCIDA TAHITÍ |
LA BODEGA IRLANDA | 684060613 | SANTANDER | LEBRIJA | LIMA ÁCIDA TAHITÍ |
LA PALESTINA | 684060737 | SANTANDER | LEBRIJA | LIMA ÁCIDA TAHITÍ |
LAS JUNTAS | 684060628 | SANTANDER | LEBRIJA | LIMA ÁCIDA TAHITÍ |
SAN ISIDRO | 684060546 | SANTANDER | LEBRIJA | LIMA ÁCIDA TAHITÍ |
SAN LUIS Y LA PUENTANA | 684060626 | SANTANDER | LEBRIJA | LIMA ÁCIDA TAHITÍ |
EL MADRIGAL | 685490590 | SANTANDER | PINCHOTE | LIMA ÁCIDA TAHITÍ |
LA SAMARIA | 686151006 | SANTANDER | RIONEGRO | LIMA ÁCIDA TAHITÍ |
SAN SEBASTIAN | 686150115 | SANTANDER | RIONEGRO | LIMA ÁCIDA TAHITÍ |
SANTA BARBARA | 688550715 | SANTANDER | VALLE DE SAN JOSÉ | LIMA ÁCIDA TAHITÍ |
FINCA TRES PUERTAS | 730431281 | TOLIMA | ANZOÁTEGUI | PITAHAYA AMARILLA |
SAN BONIFACIO 1 | 732681118 | TOLIMA | FLANDES | ALBAHACA |
LA MAGDALA | 733190509 | TOLIMA | GUAMO | LIMA ÁCIDA TAHITÍ |
SAN MARTIN | 733190508 | TOLIMA | GUAMO | LIMA ÁCIDA TAHITÍ |
EL RECUERDO | 733520520 | TOLIMA | ICONONZO | BANANITO |
LA GLADYS | 735470738 | TOLIMA | PIEDRAS | LIMA ÁCIDA TAHITÍ |
LA CHULA 4 - VILLA LILIANA | 736711053 | TOLIMA | SALDAÑA | LIMA ÁCIDA TAHITÍ |
EL CAIMITO 1 | 736780802 | TOLIMA | SAN LUIS | MANGO |
EL TRIANGULO | 736780801 | TOLIMA | SAN LUIS | MANGO |
PALMA REAL 2 | 736780378 | TOLIMA | SAN LUIS | MANGO |
LA ESMERALDA | 760200060 | VALLE DEL CAUCA | ALCALÁ | LIMA ÁCIDA TAHITÍ |
HACIENDA LA PAOLA | 760360005 | VALLE DEL CAUCA | ANDALUCÍA | LIMA ÁCIDA
TAHITÍ NARANJA |
TOA HACIENDA ZANJÓN HONDO | 760360006 | VALLE DEL CAUCA | ANDALUCÍA | LIMA ÁCIDA TAHITÍ |
LAS DELICIAS | 761220039 | VALLE DEL CAUCA | CAICEDONIA | AGUACATE |
LAS MARGARITAS | 761220004 | VALLE DEL CAUCA | CAICEDONIA | LIMA ÁCIDA TAHITÍ |
HACIENDA LA JULIA | 761470001 | VALLE DEL CAUCA | CARTAGO | LIMA ÁCIDA TAHITÍ |
LUCITANIA | 761470002 | VALLE DEL CAUCA | CARTAGO | LIMA ÁCIDA TAHITÍ, MANDARINA, NARANJA |
FINCA GUAYABAL | 762460001 | VALLE DEL CAUCA | EL CAIRO | AGUACATE
GUAYABA LIMA ÁCIDA TAHITÍ |
SAN LUIS | 767360011 | VALLE DEL CAUCA | SEVILLA | AGUACATE |
LA PALMERA | 768280016 | VALLE DEL CAUCA | TRUJILLO | AGUACATE |
MATEGUADUA | 768630024 | VALLE DEL CAUCA | VERSALLES | AGUACATE |
LAS LAJAS | 768950001 | VALLE DEL CAUCA | ZARZAL | LIMA ÁCIDA
TAHITÍ TANGELO GUANABANA LIMON SUTIL NARANJA |
Fuente: Dirección técnica Epidemiología y Vigilancia Fitosanitaria Contacto: epidemi.agricola@ica.gov.co | ||||
2. Exportadores habilitados por el ICA. | ||||
NOMBRE DEL EXPORTADOR | CÓDIGO REGISTRO ICA | DEPARTAMENTO | ESPECIE VEGETAL | |
AROMASSENCE SAS | 05140 | ANTIOQUIA | AJÍ ALBAHACA CEBOLLÍN CILANTRO ENELDO ESTRAGÓN LULO MEJORANA MENTA OREGANO PIMENTÓN ROMERO TOMILLO ZUCCHINI |
|
C.I. TROPICO PRODUCE S.A.S. | 050417 | ANTIOQUIA | LIMA ÁCIDA
TAHITÍ MANGO |
|
COLOMBIAN FRUITS AND MINERALS S.A.S. | 050310 | ANTIOQUIA | LIMA ÁCIDA TAHITÍ | |
COMPAÑÍA PECUARIA AGRICOLA S.A.S | 050021 | ANTIOQUIA | LIMA ÁCIDA
TAHITÍ NARANJA |
|
GREEN WEST SAS | 050181 | ANTIOQUIA | AGUACATE | |
MAGOFRUIT SAS | 50480 | ANTIOQUIA | LIMA ÁCIDA TAHITÍ | |
WESTFALIA FRUIT COLOMBIA SAS | 050136 | ANTIOQUIA | AGUACATE HASS | |
ROSDEL S.A.S | 080005 | ATLANTICO | LIMA ÁCIDA TAHITÍ | |
TERRA TRADING SAS | 080024 | ATLANTICO | LIMA ÁCIDA TAHITÍ NARANJA AGUACATE |
|
GUTIERREZ E HIJOS Y CIA S EN CA | 170017 | CALDAS | NARANJA | |
C.I MIPYMES CEAN GLOBAL S.A.S. | 250277 | CUNDINAMARCA | AGUACATE HASS MANGO |
|
C.I. EXOTIC S.A.S. | 250369 | CUNDINAMARCA | ARANDANO AGUACATE AGUACATE HASS ALCACHOFA CURUBA FEIJOA GRANADILLA HIGO PITAHAYA AMARILLA UCHUVA MANGO |
|
DE HOY S.A.S SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL | 250172 | CUNDINAMARCA | AGUACATE, ALCACHOFA BANANITO CALENDULA CEBOLLA PUERRO CEBOLLÍN CHAMPIÑÓN CIDRON, CILANTRO CITRONELA COL CHINA CURUBA ENDIVIA, ENELDO ESPINACA, ESTRAGÓN FEIJOA GUANABANA GUASCA GUISANTES HIERBABUENA, HIGO LAUREL, LAVANDA LIMA ÁCIDA TAHITÍ LIMONARIA MANZANILLA MEJORANA, MENTA NARANJA OREGANO PAPA CRIOLLA PEREJIL, POLEO RABANO, ROMERO RUDA, RUGULA SABILA, SALVIA TOMILLO, TORONJIL ZANAHORIA ZUCCHINI |
|
ETNICO COMPANY COLOMBIA SAS | 250244 | CUNDINAMARCA | ALCACHOFA, CURUBA, FEIJOA, HIGO, PITAHAYA AMARILLA, TOMATE DE ARBOL, UCHUVA | |
HORTIFRESCO VILLA LEOVI SAS | 250236 | CUNDINAMARCA | ACEDERA, SORREL ACELGA APIO ARANDANO ARVEJA BROCOLI CALABACIN CEBOLLA CABEZONA CEBOLLA LARGA CEBOLLA PUERRO CEBOLLÍN COL ENANA, KALE COLINABO ESPINACA ESTRAGÓN LAUREL MEJORANA MENTA OREGANO ORGEGANO PAPA CRIOLLA PEREJIL RABANO RADICCHIO ROMERO RUGULA TOMILLO ZANAHORIA ZUCCHINI |
|
HORTIPLANET SAS | 250298 | CUNDINAMARCA | ALCACHOFA AGUACATE AGUACATE HASS ARANDANO CEBOLLÍN GRANADILLA MANGO MENTA PAPA CRIOLLA PITAHAYA AMARILLA ROMERO UCHUVA |
|
MORENOS LTDA | 250006 | CUNDINAMARCA | ALBAHACA CALENDULA CEBOLLÍN CIDRON CILANTRO CITRONELA ENELDO ESTRAGÓN GUASCA HIERBABUENA HINOJO LAUREL LAVANDA LIMONARIA MANZANILLA MEJORANA MENTA OREGANO PEREJIL POLEO PRONTO ALIVIO ROMERO RUDA SABILA SALVIA TEA TREE TOMILLO TORONJIL YLANG YLANG |
|
NATIVA PRODUCE SAS | 250165 | CUNDINAMARCA | AGUACATE
ALBAHACA ARÁNDANO CALENDULA CEBOLLÍN CIDRON CILANTRO CITRONELA CHAMPIÑÓN ENELDO ESTRAGÓN FEIJOA GUASCA GUAYABA HIERBABUENA HINOJO LAUREL LIMA ÁCIDA TAHITÍ LIMONARIA MANZANILLA MEJORANA MENTA OREGANO RUDA PAPA CRIOLLA PEREJIL PRONTO ALIVIO ROMERO SABILA SALVIA TOMILLO TORONJIL |
|
NIETO Y MILEVCIC LTDA | 250110 | CUNDINAMARCA | CHAMPIÑÓN | |
ORIGEN FRUITS SAS | 250249 | CUNDINAMARCA | CURUBA FEIJOA HIGO PITAHAYA AMARILLA |
|
QUALITY F&H SAS | 250578 | CUNDINAMARCA | ALCACHOFA AGUACATE AGUACATE HASS ARANDANO CURUBA FEIJOA GRANADILLA GULUPA HIGO LULO PITAHAYA TOMATE UCHUVA |
|
SETAS DORADAS SAS | 250185 | CUNDINAMARCA | CHAMPIÑÓN | |
SUPERFRUIT SAS | 250382 | CUNDINAMARCA | FEIJOA, CURUBA, MANGO | |
TIERRANDINA SAS | 250534 | CUNDINAMARCA | AGUACATE LIMA ÁCIDA TAHITÍ |
|
TROPIGOLD SAS | 250373 | CUNDINAMARCA | FEIJOA, CURUBA, PITAHAYA, MANGO | |
COMERCIALIZADORA AGRICOLA MACONDO FRUITS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS | 080041 | MAGDALENA | MANGO | |
ARCANGEL MIGUEL INTERNATIONAL S.A.S. | 630447 | QUINDÍO | AGUACATE LIMA ÁCIDA TAHITÍ |
|
C.I GLOBAL GREEN SAS | 630019 | QUINDÍO | AGUACATE HASS | |
CELIFRUIT | 630340 | QUINDÍO | LIMA ÁCIDA TAHITÍ, NARANJA, MANDARINA | |
GREEN SUPERFOOD SAS | 250397 | QUINDÍO | AGUACATE
LIMA ÁCIDA TAHITÍ |
|
EXPOFRUTO SAS | 660016 | RISARALDA | AGUACATE | |
HASS DIAMOND COMPANY S.A.S. | 660006 | RISARALDA | AGUACATE | |
COOPERATIVA J. A. BIO-LIMETTEN PRODUZENTEN | 680036 | SANTANDER | LIMA ÁCIDA TAHITÍ | |
PRODUCTORES DE CÍTRICOS DE SANTANDER SAS | 680015 | SANTANDER | LIMA ÁCIDA TAHITÍ | |
FRUTOSAS SAS | 730037 | TOLIMA | MANGO | |
COMERCIALIZADORA MAXI FINCA SAS | 760081 | VALLE DEL CAUCA | LIMA ÁCIDA TAHITÍ | |
FRESHLAND SAS | 760184 | VALLE DEL CAUCA | AGUACATE HASS LIMA ÁCIDA TAHITÍ |
|
FRUTA VID COLOMBIA SAS | 760121 | VALLE DEL CAUCA | AGUACATE
HASS LIMA ÁCIDA TAHITÍ |
|
FRUTALES LAS LAJAS SA | 760088 | VALLE DEL CAUCA | LIMA ÁCIDA TAHITÍ NARANJA TANGELO |
|
GRUPO TRES LOMAS SAS | 760125 | VALLE DEL CAUCA | LIMA ÁCIDA TAHITÍ | |
IMPORTACOL JR SAS | 760178 | VALLE DEL CAUCA | AGUACATE HASS LIMA ÁCIDA TAHITÍ |
|
IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA IMEXCO FOOD SAS | 760181 | VALLE DEL CAUCA | AGUACATE
HASS LIMA ÁCIDA TAHITÍ |
|
INTERALL SAS | 760172 | VALLE DEL CAUCA | AGUACATE HASS LIMA ÁCIDA TAHITÍ |
|
MULTIFOODS COLOMBIA SAS | 760165 | VALLE DEL CAUCA | AGUACATE
HASS |
|
PACIFIC FRUITS CORPORATION S.A.S | 760058 | VALLE DEL CAUCA | AGUACATE | |
Fuente: Dirección técnica Epidemiología y Vigilancia Fitosanitaria Contacto: epidemi.agricola@ica.gov.co |