[Ctrl+F para Búsqueda] | ||||
Instituto Colombiano Agropecuario ICA - Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos AUPSA | ||||
"PROTOCOLO FITOSANITARIO PARA LA EXPORTACIÓN A PANAMA DE FRUTAS Y VEGETALES FRESCOS O REFRIGERADOS, ORIGINARIOS DE COLOMBIA, ENTRE LA AUTORIDAD PANAMEÑA DE SEGURIDAD DE ALIMENTOS Y EL INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA), ADSCRITO AL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL DE COLOMBIA" | ||||
A continuación el ICA presenta la siguiente información: 1. Lugares de producción habiltados por el ICA. 2. Exportadores habilitados por el ICA. |
||||
Última actualización: 30 de julio de 2025 | ||||
1. Lugares de producción habilitados por el ICA. | ||||
NOMBRE DEL LUGAR DE PRODUCCIÓN | CÓDIGO REGISTRO ICA | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | ESPECIE VEGETAL |
VILLA FATIMA | 53180026 | ANTIOQUIA | GUARNE | AGUACATE HASS |
EL CEBADERO | 56070024 | ANTIOQUIA | RETIRO | AGUACATE HASS |
HIDALGO | 57560044 | ANTIOQUIA | SONSÓN | AGUACATE HASS, HIGO |
FINCA EL BALSAL | 58610011 | ANTIOQUIA | VENECIA | LIMA ÁCIDA
TAHITÍ NARANJA |
LOTE NUMERO DOS | 151092565 | BOYACÁ | BUENAVISTA | ARANDANO, TOMATE DE ARBOL, LULO, GULUPA, UCHUVA, GRANADILLA. |
CANOAS ALTAS | 170420158 | CALDAS | ANSERMA | NARANJA |
HACIENDA ALPUJARRA MADRID | 170420199 | CALDAS | ANSERMA | NARANJA |
HACIENDA BELTRAN | 170880097 | CALDAS | BELALCÁZAR | LIMA ÁCIDA TAHITÍ |
PALO ALTO | 171740219 | CALDAS | CHINCHINÁ | NARANJA, LIMA ÁCIDA TAHITÍ |
AMERICA- LA ARGENTINA | 170010021 | CALDAS | MANIZALES | LIMA ÁCIDA
TAHITÍ NARANJA MANDARINA |
FINCA LA TEBAIDA | 170010022 | CALDAS | MANIZALES | LIMA ÁCIDA TAHITÍ NARANJA MANDARINA |
HOYO FRIO Y BELÉN | 170010011 | CALDAS | MANIZALES | AGUACATE HASS |
LA ROCALLOSA | 170010207 | CALDAS | MANIZALES | AGUACATE, NARANJA, LIMA ÁCIDA TAHITÍ |
SANTILLANA | 170010294 | CALDAS | MANIZALES | AGUACATE,
NARANJA, LIMA ÁCIDA TAHITÍ, LIMÓN |
EL BOSQUE | 174440010 | CALDAS | MARQUETALIA | AGUACATE HASS |
EL RECREO | 174440001 | CALDAS | MARQUETALIA | AGUACATE HASS |
LA ESTANCIA | 175240162 | CALDAS | PALESTINA | NARANJA |
MAPORITA | 175240002 | CALDAS | PALESTINA | NARANJA, LIMA ÁCIDA TAHITÍ |
LA ITALIA | 176160175 | CALDAS | RISARALDA | NARANJA, MANDARINA, LIMA ÁCIDA TAHITÍ |
EL EDEN | 851620009 | CASANARE | MONTERREY | AGUACATE, MANGO |
EL PARAISO | 192560088 | CAUCA | EL TAMBO | AGUACATE |
KISKATA | 250401067 | CUNDINAMARCA | ANOLAIMA | CEBOLLÍN GUASCA HINOJO LIMONARIA TORONJIL YLANG YLANG |
TOCAREMA | 251230807 | CUNDINAMARCA | CACHIPAY | CIDRON GUASCA LAVANDA LIMONARIA MENTA PEREJIL RUDA SABILA SALVIA TORONJIL |
FINCA IVALUZ | 252002008 | CUNDINAMARCA | COGUA | CEBOLLA
LARGA, CEBOLLA PUERRO, CILANTRO, ESPINACA, KALE, COL CRESPA, COL RIZADA, RABANO, RUGULA, TOMATE CHERRY, ZUCCHINI |
EL CEREZO | 252600016 | CUNDINAMARCA | EL ROSAL | CALENDULA CEBOLLÍN CILANTRO ENELDO ESTRAGÓN HIERBABUENA LAUREL MANZANILLA MEJORANA MENTA BLANCA OREGANO PEREJIL ROMERO TOMILLO |
FINCA BARTELS SANTANA Y CIA | 252692076 | CUNDINAMARCA | FACATATIVA | ALCACHOFA |
LOS PINOS | 253120752 | CUNDINAMARCA | GRANADA | UCHUVA |
PARCELA 15 Y PARCELA 18 | 253120716 | CUNDINAMARCA | GRANADA | ALCACHOFA |
LOTE 2 MACUIRA | 253221081 | CUNDINAMARCA | GUASCA | ARANDANO |
EL CORTIJO | 254020040 | CUNDINAMARCA | LA VEGA | FEIJOA CURUBA |
VANELISA | 257691648 | CUNDINAMARCA | SUBACHOQUE | ARÁNDANO |
LOTE C | 257991634 | CUNDINAMARCA | TENJO | CHAMPIÑÓN |
LA CHIZGA | 258980689 | CUNDINAMARCA | ZIPACÓN | AGUACATE AGUACATE HASS GRANADILLA |
LOTE VILLA LEOVI | 258992001 | CUNDINAMARCA | ZIPAQUIRÁ | ACEDERA, APIO, ARVEJA, BROCOLI CEBOLLA LARGA CEBOLLA PUERRO ESPINACA, GUISANTES COL CRESPA, COL RISADA, KALE, PEREJIL, RABANO RUGULA TOMATE CHERRY ZANAHORIA ZUCCHINI |
LA ESTRELLA | 413780734 | HUILA | LA ARGENTINA | PITAHAYA AMARILLA |
LA AVILE | 470010024 | MAGDALENA | SANTA MARTA | MANGO |
EL RECUERDO | 504000214 | META | LEJANÍAS | AGUACATE |
LA PRIMAVERA | 507110195 | META | VISTA HERMOSA | LIMA ÁCIDA TAHITÍ |
PREDIO EL CANEY | 630010611 | QUINDÍO | ARMENIA | LIMA ÁCIDA TAHITÍ |
YERBABUENA | 631110474 | QUINDÍO | BUENAVISTA | NARANJA |
EL VATICANO | 631300525 | QUINDÍO | CALARCÁ | LIMA ÁCIDA TAHITÍ |
VISTA HERMOSA | 632120497 | QUINDÍO | CÓRDOBA | NARANJA |
LA MIRANDA | 634010485 | QUINDÍO | LA TEBAIDA | NARANJA |
LA NUBIA | 634700542 | QUINDÍO | MONTENEGRO | LIMA ÁCIDA TAHITÍ |
LA PAZ | 634700399 | QUINDÍO | MONTENEGRO | LIMA ÁCIDA TAHITÍ |
EL SILENCIO | 635480402 | QUINDÍO | PIJAO | NARANJA, LIMA ÁCIDA TAHITÍ |
HACIENDA RIO AZUL | 635480527 | QUINDÍO | PIJAO | AGUACATE HASS |
LAS DELICIAS | 636900501 | QUINDÍO | SALENTO | AGUACATE HASS |
NAVARCO | 636900528 | QUINDÍO | SALENTO | AGUACATE HASS |
SIERRA MORENA | 631300502 | QUINDÍO | CALARCÁ | AGUACATE HASS |
LA CARMELITA | 635480385 | QUINDÍO | PIJAO | AGUACATE HASS |
ARANJUEZ Y BELLO HORIZONTE | 635480457 | QUINDÍO | PIJAO | AGUACATE HASS |
LA GAUCHA | 660010525 | RISARALDA | PEREIRA | AGUACATE NARANJA |
VILLA TATIANA | 683070640 | SANTANDER | GIRON | LIMA ÁCIDA TAHITÍ |
EL GUAYABO | 684060649 | SANTANDER | LEBRIJA | LIMA ÁCIDA TAHITÍ |
LAS JUNTAS | 684060628 | SANTANDER | LEBRIJA | LIMA ÁCIDA TAHITÍ |
SAN ISIDRO | 684060546 | SANTANDER | LEBRIJA | LIMA ÁCIDA TAHITÍ |
LA SAMARIA | 686151006 | SANTANDER | RIONEGRO | LIMA ÁCIDA TAHITÍ |
SAN SEBASTIAN | 686150115 | SANTANDER | RIONEGRO | LIMA ÁCIDA TAHITÍ |
SAN BONIFACIO 1 | 732681118 | TOLIMA | FLANDES | ALBAHACA |
EL DESCONTROL | 733520782 | TOLIMA | ICONONZO | PITAHAYA AMARILLA |
EL RECUERDO | 733520520 | TOLIMA | ICONONZO | BANANITO |
LA GLADYS | 735470738 | TOLIMA | PIEDRAS | LIMA ÁCIDA TAHITÍ |
LA CHULA 4 - VILLA LILIANA | 736711053 | TOLIMA | SALDAÑA | LIMA ÁCIDA TAHITÍ |
PALMA REAL 2 | 736780378 | TOLIMA | SAN LUIS | MANGO |
HACIENDA LA PAOLA | 760360005 | VALLE DEL CAUCA | ANDALUCÍA | LIMA ÁCIDA
TAHITÍ NARANJA |
LAS MARGARITAS | 761220004 | VALLE DEL CAUCA | CAICEDONIA | LIMA ÁCIDA TAHITÍ |
HACIENDA LA JULIA | 761470001 | VALLE DEL CAUCA | CARTAGO | LIMA ÁCIDA TAHITÍ |
LUCITANIA | 761470002 | VALLE DEL CAUCA | CARTAGO | LIMA ÁCIDA TAHITÍ, MANDARINA, NARANJA |
FINCA GUAYABAL | 762460001 | VALLE DEL CAUCA | EL CAIRO | AGUACATE LIMA ÁCIDA TAHITÍ |
LAS LAJAS | 768950001 | VALLE DEL CAUCA | ZARZAL | LIMA ÁCIDA TAHITÍ |
Fuente: Dirección técnica Epidemiología y Vigilancia Fitosanitaria Contacto: epidemi.agricola@ica.gov.co | ||||
2. Exportadores habilitados por el ICA. | ||||
NOMBRE DEL EXPORTADOR | CÓDIGO REGISTRO ICA | DEPARTAMENTO | ESPECIE VEGETAL | |
AROMASSENCE SAS | 50140 | ANTIOQUIA | CEBOLLÍN ESTRAGÓN MEJORANA MENTA OREGANO ROMERO TOMILLO |
|
C.I. TROPICO PRODUCE S.A.S. | 50417 | ANTIOQUIA | LIMA ÁCIDA
TAHITÍ MANGO |
|
COLOMBIAN FRUITS AND MINERALS S.A.S. | 50310 | ANTIOQUIA | LIMA ÁCIDA TAHITÍ | |
COMPAÑÍA PECUARIA AGRICOLA S.A.S | 50021 | ANTIOQUIA | LIMA ÁCIDA
TAHITÍ NARANJA |
|
GREEN WEST SAS | 50181 | ANTIOQUIA | AGUACATE | |
MAGOFRUIT SAS | 50480 | ANTIOQUIA | LIMA ÁCIDA TAHITÍ | |
WESTFALIA FRUIT COLOMBIA SAS | 50136 | ANTIOQUIA | AGUACATE HASS | |
ROSDEL S.A.S | 80005 | ATLANTICO | LIMA ÁCIDA TAHITÍ | |
TERRA TRADING SAS | 80024 | ATLANTICO | LIMA ÁCIDA TAHITÍ NARANJA |
|
C.I MIPYMES CEAN GLOBAL S.A.S. | 250277 | CUNDINAMARCA | AGUACATE
HASS MANGO |
|
C.I. EXOTIC S.A.S. | 250369 | CUNDINAMARCA | ARANDANO AGUACATE AGUACATE HASS ALCACHOFA CURUBA FEIJOA GRANADILLA HIGO PITAHAYA AMARILLA UCHUVA MANGO |
|
DE HOY S.A.S SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL | 250172 | CUNDINAMARCA | CEBOLLÍN HIERBABUENA, PEREJIL, ROMERO |
|
ETNICO COMPANY COLOMBIA SAS | 250244 | CUNDINAMARCA | FEIJOA, HIGO, PITAHAYA AMARILLA, TOMATE DE ARBOL, UCHUVA | |
HORTIFRESCO VILLA LEOVI SAS | 250236 | CUNDINAMARCA | ACEDERA,
APIO ARVEJA BROCOLI CEBOLLA LARGA CEBOLLA PUERRO COL ENANA, KALE ESPINACA PEREJIL RABANO RUGULA ZANAHORIA ZUCCHINI |
|
HORTIPLANET SAS | 250298 | CUNDINAMARCA | ALCACHOFA AGUACATE AGUACATE HASS ARANDANO GRANADILLA PITAHAYA AMARILLA ROMERO |
|
MORENOS LTDA | 250006 | CUNDINAMARCA | ALBAHACA CALENDULA CEBOLLÍN CIDRON CILANTRO CITRONELA ENELDO ESTRAGÓN GUASCA HIERBABUENA LAUREL LIMONARIA MANZANILLA MEJORANA MENTA OREGANO PEREJIL ROMERO RUDA SABILA SALVIA TOMILLO |
|
NATIVA PRODUCE SAS | 250165 | CUNDINAMARCA | ARÁNDANO FEIJOA GUAYABA LIMA ÁCIDA TAHITÍ |
|
ORIGEN FRUITS SAS | 250249 | CUNDINAMARCA | FEIJOA PITAHAYA AMARILLA |
|
QUALITY F&H SAS | 250578 | CUNDINAMARCA | ALCACHOFA AGUACATE AGUACATE HASS ARANDANO CURUBA FEIJOA GRANADILLA GULUPA HIGO LULO PITAHAYA UCHUVA |
|
SETAS DORADAS SAS | 250185 | CUNDINAMARCA | CHAMPIÑÓN | |
TIERRANDINA SAS | 250534 | CUNDINAMARCA | AGUACATE LIMA ÁCIDA TAHITÍ |
|
TROPIGOLD SAS | 250373 | CUNDINAMARCA | FEIJOA, CURUBA, PITAHAYA, MANGO | |
COMERCIALIZADORA AGRICOLA MACONDO FRUITS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS | 080041 | MAGDALENA | MANGO | |
ARCANGEL MIGUEL INTERNATIONAL S.A.S. | 630447 | QUINDÍO | AGUACATE
LIMA ÁCIDA TAHITÍ |
|
C.I GLOBAL GREEN SAS | 630019 | QUINDÍO | AGUACATE HASS | |
CELIFRUIT | 630340 | QUINDÍO | LIMA ÁCIDA TAHITÍ, NARANJA, MANDARINA | |
GREEN SUPERFOOD SAS | 250397 | QUINDÍO | AGUACATE |
|
COOPERATIVA J. A. BIO-LIMETTEN PRODUZENTEN | 680036 | SANTANDER | LIMA ÁCIDA TAHITÍ | |
COMERCIALIZADORA MAXI FINCA SAS | 760081 | VALLE DEL CAUCA | LIMA ÁCIDA TAHITÍ | |
FRESHLAND SAS | 760184 | VALLE DEL CAUCA | LIMA ÁCIDA TAHITÍ |
|
FRUTALES LAS LAJAS SA | 760088 | VALLE DEL CAUCA | LIMA ÁCIDA TAHITÍ NARANJA |
|
GRUPO TRES LOMAS SAS | 760125 | VALLE DEL CAUCA | LIMA ÁCIDA TAHITÍ | |
IMPORTACOL JR SAS | 760178 | VALLE DEL CAUCA | AGUACATE HASS LIMA ÁCIDA TAHITÍ |
|
IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA IMEXCO FOOD SAS | 760181 | VALLE DEL CAUCA | AGUACATE
HASS LIMA ÁCIDA TAHITÍ |
|
Fuente: Dirección técnica Epidemiología y Vigilancia Fitosanitaria Contacto: epidemi.agricola@ica.gov.co |