| [Ctrl+F para Búsqueda] | |||||
| Instituto Colombiano Agropecuario ICA - Comisión Europea y El Servicio de Sanidad Vegetal del Reino Unido | |||||
| En cumplimiento con lo establecido por la Unión Europea
(EU), el Reglamento de Ejecución (UE)
2019/2072 de la Comisión, ANEXO 7, para la exportación de frutos frescos
pertenecientes a la familia Solanaceae (lulo, pepino de agua, pepino dulce, tomate de árbol,
tomatillo verde y uchuva) de origen Colombia hacia los Países Miembros de la
Unión Europea y Reino Unido, a continuación se presentan los lugares de
producción que cumplen con el siguiente requisito fitosanitario: Los frutos son originarios de un lugar de producción donde se realizan inspecciones y reconocimientos oficiales para Bactericera cockerelli (Šulc.) y Prodiplosis longifila Gagné durante los tres últimos meses anteriores a la exportación, en el lugar de producción y en sus inmediaciones, incluida una inspección visual de una muestra representativa de frutos, que haya demostrado que los frutos están libres de esa plaga, y que incluye información sobre trazabilidad. en el caso de los frutos de Solanum lycopersicum L., todas las partes verdes se han eliminado. |
|||||
| A continuación el ICA presenta la siguiente información: 1. Lugares de producción habilitados para exportar frutas pertenecientes a la familia Solanaceae (lulo, pepino de agua, pepino dulce, tomate de árbol, tomatillo verde y uchuva), bajo el cumplimiento de los requisitos fitosanitarios. |
|||||
| Última actualización: 2 de septiembre de 2025 | |||||
| 1. Lugares de producción habilitados para exportar frutas pertenecientes a la familia Solanaceae | |||||
| LUGAR DE PRODUCCIÓN | REGISTRO ICA DEL LUGAR DE PRODUCCIÓN | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | ESPECIE VEGETAL | |
| SANTA MARIA | 52060005 | ANTIOQUIA | CONCEPCIÓN | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| CASA QUEMADA | 51485633 | ANTIOQUIA | EL CARMEN DE VIBORAL | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| LA HONDA | 51485634 | ANTIOQUIA | EL CARMEN DE VIBORAL | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| SAN ANTONIO | 53185423 | ANTIOQUIA | GUARNE | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| LAS BRISAS | 54006364 | ANTIOQUIA | LA UNIÓN | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| MARRUECOS | 54005632 | ANTIOQUIA | LA UNIÓN | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| ALTO DE NANDELA | 56745581 | ANTIOQUIA | SAN VICENTE | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| LA ALEGRIA | 56740290 | ANTIOQUIA | SAN VICENTE | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| LA BENDICION | 56740114 | ANTIOQUIA | SAN VICENTE | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| LA ILUSION | 56746458 | ANTIOQUIA | SAN VICENTE | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| BUENAVISTA | 57566366 | ANTIOQUIA | SONSÓN | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| CABUYALES | 57550240 | ANTIOQUIA | SONSÓN | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| CHAGUALAL LA ESPERANZA | 57565338 | ANTIOQUIA | SONSÓN | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| EL AGUILA | 57565530 | ANTIOQUIA | SONSÓN | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| EL BOSQUE | 57560215 | ANTIOQUIA | SONSÓN | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| EL DIAMANTE | 57550262 | ANTIOQUIA | SONSÓN | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| EL PARAISO | 57560003 | ANTIOQUIA | SONSÓN | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| EL PLAN | 57566730 | ANTIOQUIA | SONSÓN | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| EL RAUDAL | 57560002 | ANTIOQUIA | SONSÓN | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| LA ARENOSA | 57565608 | ANTIOQUIA | SONSÓN | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| LA CASCADA | 57560501 | ANTIOQUIA | SONSÓN | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| LA FALDA | 57566285 | ANTIOQUIA | SONSÓN | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| LA GRACIOSA | 57550408 | ANTIOQUIA | SONSÓN | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| LA LINDA | 57550328 | ANTIOQUIA | SONSÓN | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| LA PALMITA | 57550412 | ANTIOQUIA | SONSÓN | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| LA PLAYA DE ROBLALITO | 57550399 | ANTIOQUIA | SONSÓN | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| LA POIMA DMG | 57550338 | ANTIOQUIA | SONSÓN | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| LA RAMADA | 57550076 | ANTIOQUIA | SONSÓN | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| LAS ACACIAS | 57566457 | ANTIOQUIA | SONSÓN | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| LOS GUAYABOS | 57565717 | ANTIOQUIA | SONSÓN | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| SAN NICOLAS DE BARY | 57560420 | ANTIOQUIA | SONSÓN | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| VILLA GLORIA | 57560500 | ANTIOQUIA | SONSÓN | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| YERBA BUENAL | 57560519 | ANTIOQUIA | SONSÓN | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| YERBABUENAL | 57566602 | ANTIOQUIA | SONSÓN | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| EL PINAL | 58875305 | ANTIOQUIA | YARUMAL | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| EL RINCON | 58875307 | ANTIOQUIA | YARUMAL | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| LAS PALMAS | 58875306 | ANTIOQUIA | YARUMAL | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| EL
MORTIÑO |
150513078 |
BOYACÁ | ARCABUCO | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| TAUSAVITA | 150512456 | BOYACÁ | ARCABUCO | TOMATE DE ARBOL (Solanum betaceum) | |
| CAPELLANA | 151042985 | BOYACÁ | BOYACÁ | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| EL MIRADOR | 151042894 | BOYACÁ | BOYACÁ | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| LOTE 1 | 151043056 | BOYACÁ | BOYACÁ | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| SAN RAFAEL | 151040001 | BOYACÁ | BOYACÁ | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| VILLA CAMILA | 151043041 | BOYACÁ | BOYACÁ | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| BUENOS AIRES | 151092265 | BOYACÁ | BUENAVISTA | PEPINO DE AGUA (Solanum muricatum) | |
| EL EUCALIPTO | 151093065 | BOYACÁ | BUENAVISTA | UCHUVA (Physalis peruviana
L.) TOMATE DE ARBOL (Solanum betaceum) |
|
| EL ROSAL | 151093043 | BOYACÁ | BUENAVISTA | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| FINCA CASA DE TEJA | 151093004 | BOYACÁ | BUENAVISTA | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| FINCA EL PINO | 151093003 | BOYACÁ | BUENAVISTA | UCHUVA (Physalis peruviana
L.) TOMATE DE ARBOL (Solanum betaceum) |
|
| LA PRADERA | 151092392 | BOYACÁ | BUENAVISTA | TOMATE DE ARBOL (Solanum betaceum) | |
| LOTE NUMERO DOS | 151092565 | BOYACÁ | BUENAVISTA | TOMATE DE ARBOL (Solanum betaceum) LULO (Solanum quitoense) | |
| LA MESETA | 151312925 | BOYACÁ | CALDAS | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| LA GUADA | 152763023 | BOYACÁ | FLORESTA | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| LOS PINOS | 152763022 | BOYACÁ | FLORESTA | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| EL CARMEN | 152933046 | BOYACÁ | GACHANTIVÁ | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| LAS LLANADAS Y LA PARÁSITA | 152932936 | BOYACÁ | GACHANTIVÁ | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| LLANADA DE SAN ANTONIO | 152932982 | BOYACÁ | GACHANTIVÁ | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| EL CIDAL | 152962880 | BOYACÁ | GÁMEZA | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| FINCA EL PINO | 154422999 | BOYACÁ | MARIPI | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| BUENAVISTA | 154943058 | BOYACÁ | NUEVO COLÓN | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| EL RECUERDO | 154942981 | BOYACÁ | NUEVO COLÓN | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| SANTA ELENA | 154942964 | BOYACÁ | NUEVO COLÓN | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| LA LAJA | 155163010 | BOYACÁ | PAIPA | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| SAN BELISARIO | 155992091 | BOYACÁ | RAMIRIQUÍ | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| SAN BELISARIO | 155992091 | BOYACÁ | RAMIRIQUÍ | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| EL PEDREGAL | 156003014 | BOYACÁ | RÁQUIRA | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| RESGUARDO | 156322988 | BOYACÁ | SABOYÁ | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| PREDIO EL CHOCAL | 156383009 | BOYACÁ | SACHICA | LULO (Solanum quitoense) | |
| FINCA MI TERRUÑO | 156603071 | BOYACÁ | SAN EDUARDO | TOMATE DE ARBOL (Solanum betaceum) | |
| MATARREDONDA | 156602573 | BOYACÁ | SAN EDUARDO | TOMATE DE ARBOL (Solanum betaceum) | |
| SAN PEDRO | 156602605 | BOYACÁ | SAN EDUARDO | TOMATE DE ARBOL (Solanum betaceum) | |
| LA AURORA | 156933052 | BOYACÁ | SANTA ROSA DE VITERBO | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| VISTA HERMOSA | 156933024 | BOYACÁ | SANTA ROSA DE VITERBO | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| EL CEDRO | 157633028 | BOYACÁ | SOTAQUIRÁ | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| EL MANZANO | 157762637 | BOYACÁ | SUTAMARCHÁN | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| EL PORVENIR | 157763050 | BOYACÁ | SUTAMARCHÁN | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| ENDRINO | 158043027 | BOYACÁ | TIBANÁ | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| BUENOS AIRES | 158042860 | BOYACÁ | TIBANÁ | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| EL CHITAL | 158042975 | BOYACÁ | TIBANÁ | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| EL RECUERDO | 158043061 | BOYACÁ | TIBANÁ | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| LOMA AZUL | 158042957 | BOYACÁ | TIBANÁ | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| SANTA CECILIA | 158042989 | BOYACÁ | TIBANÁ | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| EL CURUBO | 158062965 | BOYACÁ | TIBASOSA | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| BELLAVISTA | 158043054 | BOYACÁ | TINJACA | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| EL CRISTAL | 158613048 | BOYACÁ | VENTAQUEMADA | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| MIRADOR DE BUENAVISTA | 154071787 | BOYACÁ | VILLA DE LEYVA | TOMATILLO VERDE (Physalis
ixocarpa) PEPINO DE AGUA (Solanum muricatum) |
|
| EL POTRERO | 158793067 | BOYACÁ | VIRACACHÁ | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| SAN MARTIN | 158793026 | BOYACÁ | VIRACACHÁ | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| SAN ANTONIO | 195850007 | CAUCA | PURACÉ | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| EL CEDRO | 251202025 | CUNDINAMARCA | CABRERA | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| EL PARADERO | 251202146 | CUNDINAMARCA | CABRERA | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| FINCA BELLAVISTA | 251202121 | CUNDINAMARCA | CABRERA | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
|
LA ESPERANZA
|
251202211
|
CUNDINAMARCA
|
CABRERA
|
UCHUVA (Physalis peruviana L.)
|
|
| LA PALMERA | 251202011 | CUNDINAMARCA | CABRERA | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| PARCELA 2 | 251202062 | CUNDINAMARCA | CABRERA | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| PIEDRA GORDA | 251202129 | CUNDINAMARCA | CABRERA | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| SAN LUIS | 251202029 | CUNDINAMARCA | CABRERA | TOMATE DE ARBOL (Solanum betaceum) | |
| SIN DIRECCION GUALCALA - SAN JORGE | 251201685 | CUNDINAMARCA | CABRERA | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| SIN DIRECCION LA PROVIDENCIA | 251201667 | CUNDINAMARCA | CABRERA | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| EL SAUCE , MERCADILLO, SIETECUEROS Y EL LUCERO | 251511913 | CUNDINAMARCA | CAQUEZA | TOMATE DE ARBOL (Solanum betaceum) | |
| LOTE LA ESPERANZA | 251832142 | CUNDINAMARCA | CHOCONTÁ | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| LOTE LAS LAJAS | 252002074 | CUNDINAMARCA | COGUA | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| LOTE SAN CARLOS | 252001854 | CUNDINAMARCA | COGUA | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| FINCA TIERRA ALTA | 252602111 | CUNDINAMARCA | EL ROSAL | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| FINCA CATANIA 2 | 252862014 | CUNDINAMARCA | FUNZA | UCHUVA (Physalis peruviana
L.) TOMATE DE ARBOL (Solanum betaceum) |
|
| TORCOROMA | 252862110 | CUNDINAMARCA | FUNZA | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| QUINTA DE VALE | 252902171 | CUNDINAMARCA | FUSAGASUGÁ | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| SAN CARLOS Y SAN MARCOS | 252902113 | CUNDINAMARCA | FUSAGASUGÁ | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| SAN GREGORIO | 252991368 | CUNDINAMARCA | GAMA | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| ATAHUALPA | 253121583 | CUNDINAMARCA | GRANADA | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| ELVECIA | 253122071 | CUNDINAMARCA | GRANADA | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| FINCA NOVICIADO | 253122150 | CUNDINAMARCA | GRANADA | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| LA HOJARASCA | 253121343 | CUNDINAMARCA | GRANADA | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| LOS PINOS | 253120752 | CUNDINAMARCA | GRANADA | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| LOTE SANTA ISABEL, SAN MARTIN GUASIMAL, SAN ANTONIO, FINCA LAS PALMAS, LOTE 2 DE LA CRUZ | 253121877 | CUNDINAMARCA | GRANADA | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| PARCELA 12 | 253121717 | CUNDINAMARCA | GRANADA | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| PARCELA 13 | 253121243 | CUNDINAMARCA | GRANADA | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| SAN JORGE | 253121652 | CUNDINAMARCA | GRANADA | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| SANTA FE 1B | 253120919 | CUNDINAMARCA | GRANADA | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| SANTA FE PILITAS | 253120825 | CUNDINAMARCA | GRANADA | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| EL ANDAMIO | 253222096 | CUNDINAMARCA | GUASCA | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| SANTA EMILIA | 253221879 | CUNDINAMARCA | GUASCA | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| LOTE CUMARALITO | 253722201 | CUNDINAMARCA | JUNIN | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| EL PALMAR | 253722149 | CUNDINAMARCA | JUNÍN | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| SAN JUAN | 253721899 | CUNDINAMARCA | JUNÍN | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| EL TUNO | 254072177 | CUNDINAMARCA | LENGUAZAQUE | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| LA MERIENDA DE URIBE - EL CIRCO | 254732112 | CUNDINAMARCA | MOSQUERA | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| LOTE LA MELGA | 254862043 | CUNDINAMARCA | NEMOCON | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| LA CALIFORNIA | 255241663 | CUNDINAMARCA | PANDI | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| LOTE 3 | 255242081 | CUNDINAMARCA | PANDI | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| SAN MARTIN | 255241934 | CUNDINAMARCA | PANDI | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
|
ALEJANDRA LA PALMA
|
255352207
|
CUNDINAMARCA
|
PASCA
|
UCHUVA (Physalis peruviana L.)
|
|
| FINCA CAMPO HERMOSO | 255352123 | CUNDINAMARCA | PASCA | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| SIN DIRECCION LOTE | 255351909 | CUNDINAMARCA | PASCA | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| FINCA EL PORVENIR | 255352061 | CUNDINAMARCA | PASCA | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| SANTA LUCIA, LA ESPERANZA | 255351910 | CUNDINAMARCA | PASCA | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| SIN DIRECCION LETICIA | 255352026 | CUNDINAMARCA | PASCA | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| BETANIA | 256492147 | CUNDINAMARCA | SAN BERNARDO | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| EL PALMAR Y SAN CARLOS | 256492184 | CUNDINAMARCA | SAN BERNARDO | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| EL PLACER | 256492119 | CUNDINAMARCA | SAN BERNARDO | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| LA AURORA | 256491884 | CUNDINAMARCA | SAN BERNARDO | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| EL MIRADOR | 256531616 | CUNDINAMARCA | SAN CAYETANO | TOMATE DE ARBOL (Solanum betaceum) | |
| LOTE EL PARAISO | 256581878 | CUNDINAMARCA | SAN FRANCISCO | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| BUENAVISTA | 257401786 | CUNDINAMARCA | SIBATÉ | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
|
BRISAS DEL JORDÁN
|
257432213
|
CUNDINAMARCA
|
SILVANIA
|
UCHUVA (Physalis peruviana L.)
|
|
|
CAMPUSANO
|
257431918
|
CUNDINAMARCA
|
SILVANIA
|
TOMATE DE ARBOL (Solanum betaceum)
|
|
| EL JORDAN | 257431919 | CUNDINAMARCA | SILVANIA | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| EL JORDAN | 257432066 | CUNDINAMARCA | SILVANIA | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| EL TRAPICHE | 257431672 | CUNDINAMARCA | SILVANIA | TOMATE DE ARBOL (Solanum betaceum) | |
|
LAS PALMAS
|
257432214
|
CUNDINAMARCA
|
SILVANIA
|
UCHUVA (Physalis peruviana L.)
|
|
| LOTE | 257431639 | CUNDINAMARCA | SILVANIA | TOMATE DE ARBOL (Solanum betaceum) | |
| LOTE 2 | 257432155 | CUNDINAMARCA | SILVANIA | TOMATE DE ARBOL (Solanum betaceum) | |
| LOTE 2 EL ZAFIRO | 257432099 | CUNDINAMARCA | SILVANIA | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| LOTE LAS LOMITAS | 257431433 | CUNDINAMARCA | SILVANIA | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| LA CINCHA | 257541702 | CUNDINAMARCA | SOACHA | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| LA SERRANA | 257542138 | CUNDINAMARCA | SOACHA | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| LAILUDI LOTE UCHUVA | 257692140 | CUNDINAMARCA | SUBACHOQUE | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| SAN MIGUEL | 257692051 | CUNDINAMARCA | SUBACHOQUE | TOMATE DE ARBOL (Solanum betaceum) | |
|
FINCA SAN JUANITO
|
257692215
|
CUNDINAMARCA
|
SUBACHOQUE
|
UCHUVA (Physalis peruviana L.)
|
|
| EL REMANZO | 257812143 | CUNDINAMARCA | SUTATAUSA | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
|
EL GUAMAL
|
257852212
|
CUNDINAMARCA
|
TABIO
|
UCHUVA (Physalis peruviana L.)
|
|
| SAN ISIDRO | 258072193 | CUNDINAMARCA | TIBIRITA | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| LOS GARRAPATOS | 258392126 | CUNDINAMARCA | UBALÁ | LULO (Solanum quitoense) | |
| RHIN DEL CARMEN | 258452093 | CUNDINAMARCA | UNE | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| EL PLACER | 255061935 | CUNDINAMARCA | VENECIA | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| LA ARGENTINA | 255062115 | CUNDINAMARCA | VENECIA | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| LAS JUNTAS Y EL PARAISO HOY SAMARKANDA | 255061608 | CUNDINAMARCA | VENECIA | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| FINCA LA CHAGUYA | 258982167 | CUNDINAMARCA | ZIPACÓN | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| FINCA SAN MIGUEL | 258992012 | CUNDINAMARCA | ZIPAQUIRÁ | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| EL RECUERDO | 522150776 | NARIÑO | CORDOBA | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| EL RECUERDO | 522150778 | NARIÑO | CORDOBA | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| CASA SOLAR | 523230788 | NARIÑO | GUALMATAN | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| SAN ANTONIO | 523230739 | NARIÑO | GUALMATAN | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| ARRAYAN | 523560288 | NARIÑO | IPIALES | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| CASA SOLAR | 523560796 | NARIÑO | IPIALES | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| CHAIR | 523560789 | NARIÑO | IPIALES | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| CHAPETON | 523560794 | NARIÑO | IPIALES | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| CULACAL | 523560792 | NARIÑO | IPIALES | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| EL ROSAL DE SAN JUAN | 523560724 | NARIÑO | IPIALES | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| PUSCALA | 523560793 | NARIÑO | IPIALES | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| SANTA BARBARA | 523560721 | NARIÑO | IPIALES | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| TENQUER | 523560790 | NARIÑO | IPIALES | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| YANALA | 523560738 | NARIÑO | IPIALES | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| YANALA | 523560741 | NARIÑO | IPIALES | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| CASCAJO | 520010775 | NARIÑO | PASTO | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| ARRAYANAL | 525730791 | NARIÑO | PUERRES | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| FINCA MANZANO | 525730734 | NARIÑO | PUERRES | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| EL BAÑO 2 | 525850808 | NARIÑO | PUPIALES | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| LAS CUADRAS | 525850777 | NARIÑO | PUPIALES | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| SANTA LUCIA | 525850740 | NARIÑO | PUPIALES | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| BUENA VISTA | 544800108 | NORTE DE SANTANDER | MUTISCUA | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| EL PEDREGAL | 545180126 | NORTE DE SANTANDER | PAMPLONA | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| EL PLAN DEL GRAMAL | 545180109 | NORTE DE SANTANDER | PAMPLONA | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| LA HIGUERA | 545180107 | NORTE DE SANTANDER | PAMPLONA | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| EL PALMARITO | 685720658 | SANTANDER | PUENTE NACIONAL | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| PREDIO BUENOS AIRES | 734111367 | TOLIMA | LIBANO | UCHUVA (Physalis peruviana L.) | |
| Fuente: Dirección Técnica de Epidemiología y Vigilancia Fitosanitaria. Contacto: epidemi.agricola@ica.gov.co | |||||