[Ctrl+F para Búsqueda] | ||||
Instituto Colombiano Agropecuario ICA - Comisión Europea y El Servicio de Sanidad Vegetal del Reino Unido | ||||
En cumplimiento con lo establecido por la Unión Europea
(EU), el Reglamento de Ejecución (UE)
2019/2072 de la Comisión, ANEXO 7, para la exportación de frutos frescos
pertenecientes a la familia Solanaceae (lulo, pepino de agua, pepino dulce, tomate de árbol,
tomatillo verde y uchuva) de origen Colombia hacia los Países Miembros de la
Unión Europea y Reino Unido, a continuación se presentan los lugares de
producción que cumplen con el siguiente requisito fitosanitario: Los frutos son originarios de un lugar de producción donde se realizan inspecciones y reconocimientos oficiales para Bactericera cockerelli (Šulc.) y Prodiplosis longifila Gagné durante los tres últimos meses anteriores a la exportación, en el lugar de producción y en sus inmediaciones, incluida una inspección visual de una muestra representativa de frutos, que haya demostrado que los frutos están libres de esa plaga, y que incluye información sobre trazabilidad. en el caso de los frutos de Solanum lycopersicum L., todas las partes verdes se han eliminado. |
||||
A continuación el ICA presenta la siguiente información: 1. Lugares de producción habilitados para exportar frutas pertenecientes a la familia Solanaceae (lulo, pepino de agua, pepino dulce, tomate de árbol, tomatillo verde y uchuva), bajo el cumplimiento de los requisitos fitosanitarios. |
||||
Última actualización: 26 de abril de 2025 | ||||
1. Lugares de producción habilitados para exportar frutas pertenecientes a la familia Solanaceae | ||||
LUGAR DE PRODUCCIÓN | REGISTRO ICA DEL LUGAR DE PRODUCCIÓN | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | ESPECIE VEGETAL |
SANTA MARIA | 52060005 | ANTIOQUIA | CONCEPCIÓN | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
CASA QUEMADA | 51485633 | ANTIOQUIA | EL CARMEN DE VIBORAL | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
LA HONDA | 51485634 | ANTIOQUIA | EL CARMEN DE VIBORAL | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
SAN ANTONIO | 53185423 | ANTIOQUIA | GUARNE | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
LAS BRISAS | 54006364 | ANTIOQUIA | LA UNIÓN | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
MARRUECOS | 54005632 | ANTIOQUIA | LA UNIÓN | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
ALTO DE NANDELA | 56745581 | ANTIOQUIA | SAN VICENTE | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
LA ALEGRIA | 56740290 | ANTIOQUIA | SAN VICENTE | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
LA BENDICION | 56740114 | ANTIOQUIA | SAN VICENTE | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
LA CRUZ | 56745665 | ANTIOQUIA | SAN VICENTE | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
LA ILUSION | 56746458 | ANTIOQUIA | SAN VICENTE | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
BUENAVISTA | 57566366 | ANTIOQUIA | SONSÓN | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
CABUYALES | 57550240 | ANTIOQUIA | SONSÓN | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
CAMPO ALEGRE | 57560466 | ANTIOQUIA | SONSÓN | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
CHAGUALAL LA ESPERANZA | 57565338 | ANTIOQUIA | SONSÓN | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
CORCOBADO | 57565535 | ANTIOQUIA | SONSÓN | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
EL AGUILA | 57565530 | ANTIOQUIA | SONSÓN | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
EL DIAMANTE | 57550262 | ANTIOQUIA | SONSÓN | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
EL PARAISO | 57560003 | ANTIOQUIA | SONSÓN | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
EL PRADO | 57560479 | ANTIOQUIA | SONSÓN | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
EL RAUDAL | 57560002 | ANTIOQUIA | SONSÓN | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
FINCA EL PARAISO | 57565378 | ANTIOQUIA | SONSÓN | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
FINCA VILLA ESTELA | 57565332 | ANTIOQUIA | SONSÓN | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
LA ARENOSA | 57565608 | ANTIOQUIA | SONSÓN | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
LA CASCADA | 57560501 | ANTIOQUIA | SONSÓN | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
LA FALDA | 57566285 | ANTIOQUIA | SONSÓN | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
LA FLORIDA | 57565389 | ANTIOQUIA | SONSÓN | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
LA GRACIOSA | 57550408 | ANTIOQUIA | SONSÓN | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
LA POIMA DMG | 57550338 | ANTIOQUIA | SONSÓN | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
LA RAMADA | 57550076 | ANTIOQUIA | SONSÓN | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
LA RANCHERIA | 57565310 | ANTIOQUIA | SONSÓN | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
LAS ACACIAS | 57566457 | ANTIOQUIA | SONSÓN | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
LOS GUAYABOS | 57565717 | ANTIOQUIA | SONSÓN | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
OJO DE AGUA - LA PRIMAVERA | 57565382 | ANTIOQUIA | SONSÓN | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
SAN NICOLAS DE BARY | 57560420 | ANTIOQUIA | SONSÓN | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
SANTA MONICA | 57565923 | ANTIOQUIA | SONSÓN | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
VILLA GLORIA | 57560500 | ANTIOQUIA | SONSÓN | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
YERBA BUENAL | 57560519 | ANTIOQUIA | SONSÓN | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
YERBABUENAL | 57566602 | ANTIOQUIA | SONSÓN | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
EL RINCON | 58875307 | ANTIOQUIA | YARUMAL | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
LAS PALMAS | 58875306 | ANTIOQUIA | YARUMAL | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
LA PAZ | 150512798 | BOYACÁ | ARCABUCO | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
LOS ARRAYANES | 150512909 | BOYACÁ | ARCABUCO | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
TAUSAVITA | 150512456 | BOYACÁ | ARCABUCO | TOMATE DE ARBOL (Solanum betaceum) |
EL MIRADOR | 151042894 | BOYACÁ | BOYACÁ | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
EL RECUERDO | 151042895 | BOYACÁ | BOYACÁ | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
LOS EUCALIPTOS | 151042829 | BOYACÁ | BOYACÁ | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
SAN RAFAEL | 151040001 | BOYACÁ | BOYACÁ | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
EL OLIMPO | 151042767 | BOYACÁ | BOYACÁ | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
VILLA CAMILA | 151043041 | BOYACÁ | BOYACÁ | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
EL PINO | 151092933 | BOYACÁ | BUENA VISTA | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
BUENOS AIRES | 151092265 | BOYACÁ | BUENAVISTA | PEPINO MELÓN (Solanum muricatum) |
FINCA CASA DE TEJA | 151093004 | BOYACÁ | BUENAVISTA | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
FINCA EL PINO | 151093003 | BOYACÁ | BUENAVISTA | UCHUVA (Physalis peruviana L.) TOMATE DE ARBOL (Solanum betaceum) |
FINCA MATARREDONDA | 151093002 | BOYACÁ | BUENAVISTA | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
LA PRADERA | 151092392 | BOYACÁ | BUENAVISTA | TOMATE DE ARBOL (Solanum betaceum) |
LOTE NUMERO DOS | 151092565 | BOYACÁ | BUENAVISTA | TOMATE DE ARBOL (Solanum betaceum) LULO (Solanum quitoense) |
EL RECREO | 151872927 | BOYACÁ | CHIVATA | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
LA GUADA | 152763023 | BOYACÁ | FLORESTA | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
LOS PINOS | 152763022 | BOYACÁ | FLORESTA | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
LA CUCHILLA | 152932838 | BOYACÁ | GACHANTIVÁ | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
LAS LLANADAS Y LA PARÁSITA | 152932936 | BOYACÁ | GACHANTIVÁ | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
LAS MERCEDES | 152932934 | BOYACÁ | GACHANTIVÁ | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
LLANADA DE SAN ANTONIO | 152932982 | BOYACÁ | GACHANTIVÁ | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
EL CIDAL | 152962880 | BOYACÁ | GÁMEZA | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
PAIVA | 153672768 | BOYACÁ | JENESANO | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
SAN LUIS | 153672938 | BOYACÁ | JENESANO | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
FINCA EL PINO | 154422999 | BOYACÁ | MARIPI | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
EL RECUERDO | 154942981 | BOYACÁ | NUEVO COLÓN | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
LA SERRANITA | 154942924 | BOYACÁ | NUEVO COLÓN | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
LOS DOS CAMINOS | 154942937 | BOYACÁ | NUEVO COLÓN | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
SANTA ELENA | 154942964 | BOYACÁ | NUEVO COLÓN | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
LA LAJA | 155163010 | BOYACÁ | PAIPA | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
EL PEDREGAL | 156003014 | BOYACÁ | RÁQUIRA | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
FINCA LA ESPERANZA | 156322952 | BOYACÁ | SABOYÁ | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
LA ESMERALDA | 156322951 | BOYACÁ | SABOYÁ | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
LAS ACACIAS | 156322962 | BOYACÁ | SABOYÁ | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
PREDIO EL CHOCAL | 156383009 | BOYACÁ | SACHICA | LULO (Solanum quitoense) |
MATARREDONDA | 156602573 | BOYACÁ | SAN EDUARDO | TOMATE DE ARBOL (Solanum betaceum) |
SAN PEDRO | 156602605 | BOYACÁ | SAN EDUARDO | TOMATE DE ARBOL (Solanum betaceum) |
VISTA HERMOSA | 156933024 | BOYACÁ | SANTA ROSA DE VITERBO | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
LA MINA | 157402771 | BOYACÁ | SIACHOQUE | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
EL LLANITO | 157642910 | BOYACÁ | SORACÁ | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
EL RECUERDO | 157642896 | BOYACÁ | SORACÁ | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
SAN RAFAEL | 157642928 | BOYACÁ | SORACÁ | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
EL CEDRO | 157633028 | BOYACÁ | SOTAQUIRÁ | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
EL JUNCO | 157762993 | BOYACÁ | SUTAMARCHÁN | TOMATE
(Solanum lycopersicum) PIMENTÓN (Capsicum annuum) |
EL MANZANO | 157762637 | BOYACÁ | SUTAMARCHÁN | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
ENDRINO | 158043027 | BOYACÁ | TIBANÁ | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
EL PLACER | 158042969 | BOYACÁ | TIBANÁ | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
EL TERRENO | 158042971 | BOYACÁ | TIBANÁ | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
LOMA AZUL | 158042957 | BOYACÁ | TIBANÁ | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
LOTE MIRADOR DE BUENVISTA | 154071787 | BOYACÁ | VILLA DE LEYVA | TOMATILLO
VERDE (Physalis ixocarpa) PEPINO MELÓN (Solanum muricatum) TOMATE CHERRY (Solanum lycopersicum var. Cerasiforme) BERENJENA (Solanum melongena) |
LA CUEVA | 158790004 | BOYACÁ | VIRACACHA | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
LA FLORIDA | 158792930 | BOYACÁ | VIRACACHA | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
SAN MARTIN | 158793026 | BOYACÁ | VIRACACHÁ | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
SAN ANTONIO | 195850007 | CAUCA | PURACÉ | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
BETHANIA | 251202116 | CUNDINAMARCA | CABRERA | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
EL CEDRO | 251202025 | CUNDINAMARCA | CABRERA | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
EL PARADERO | 251202146 | CUNDINAMARCA | CABRERA | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
EL RECREO | 251202027 | CUNDINAMARCA | CABRERA | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
FINCA BELLAVISTA | 251202121 | CUNDINAMARCA | CABRERA | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
LA PALMERA | 251202011 | CUNDINAMARCA | CABRERA | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
PARCELA 2 | 251202062 | CUNDINAMARCA | CABRERA | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
PARCELA 2 | 251202091 | CUNDINAMARCA | CABRERA | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
PARCELA 4 | 251202089 | CUNDINAMARCA | CABRERA | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
PIEDRA GORDA | 251202129 | CUNDINAMARCA | CABRERA | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
SAN ANTONIO LA SUERTE | 251202108 | CUNDINAMARCA | CABRERA | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
SAN LUIS | 251202029 | CUNDINAMARCA | CABRERA | TOMATE DE ARBOL (Solanum betaceum) |
SIN DIRECCION GUALCALA - SAN JORGE | 251201685 | CUNDINAMARCA | CABRERA | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
SIN DIRECCION LA PROVIDENCIA | 251201667 | CUNDINAMARCA | CABRERA | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
EL SAUCE , MERCADILLO, SIETECUEROS Y EL LUCERO | 251511913 | CUNDINAMARCA | CAQUEZA | TOMATE DE ARBOL (Solanum betaceum) |
LOTE LA ESPERANZA | 251832142 | CUNDINAMARCA | CHOCONTÁ | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
EL RETIRO Y EL CALVARIO | 252001889 | CUNDINAMARCA | COGUA | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
FINCA LOTE 2 BELLA VISTA | 252002073 | CUNDINAMARCA | COGUA | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
LOTE LAS LAJAS | 252002074 | CUNDINAMARCA | COGUA | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
LOTE SAN CARLOS | 252001854 | CUNDINAMARCA | COGUA | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
FINCA TIERRA ALTA | 252602111 | CUNDINAMARCA | EL ROSAL | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
FINCA CERRO NEGRO | 252692041 | CUNDINAMARCA | FACATATIVÁ | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
FINCA CATANIA 2 | 252862014 | CUNDINAMARCA | FUNZA | UCHUVA (Physalis peruviana
L.) TOMATE DE ARBOL (Solanum betaceum) |
TORCOROMA | 252862110 | CUNDINAMARCA | FUNZA | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
SAN CARLOS Y SAN MARCOS | 252902113 | CUNDINAMARCA | FUSAGASUGÁ | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
SAN GREGORIO | 252991368 | CUNDINAMARCA | GAMA | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
ATAHUALPA | 253121583 | CUNDINAMARCA | GRANADA | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
EL RECUERDO | 253121811 | CUNDINAMARCA | GRANADA | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
ELVECIA | 253122071 | CUNDINAMARCA | GRANADA | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
FINCA NOVICIADO | 253122150 | CUNDINAMARCA | GRANADA | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
LA HOJARASCA | 253121343 | CUNDINAMARCA | GRANADA | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
LOS PINOS | 253120752 | CUNDINAMARCA | GRANADA | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
LOTE SANTA ISABEL, SAN MARTIN GUASIMAL, SAN ANTONIO, FINCA LAS PALMAS, LOTE 2 DE LA CRUZ | 253121877 | CUNDINAMARCA | GRANADA | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
PARCELA 12 | 253121717 | CUNDINAMARCA | GRANADA | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
PARCELA 13 | 253121243 | CUNDINAMARCA | GRANADA | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
PARCELA 5 | 253122053 | CUNDINAMARCA | GRANADA | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
SAN JORGE | 253121652 | CUNDINAMARCA | GRANADA | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
SANTA FE 1B | 253120919 | CUNDINAMARCA | GRANADA | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
SANTA FE PILITAS | 253120825 | CUNDINAMARCA | GRANADA | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
EL ANDAMIO | 253222096 | CUNDINAMARCA | GUASCA | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
SANTA EMILIA | 253221879 | CUNDINAMARCA | GUASCA | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
EL PALMAR | 253722149 | CUNDINAMARCA | JUNÍN | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
SAN JUAN | 253721899 | CUNDINAMARCA | JUNÍN | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
LA MERIENDA DE URIBE - EL CIRCO | 254732112 | CUNDINAMARCA | MOSQUERA | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
LOTE LA MELGA | 254862043 | CUNDINAMARCA | NEMOCON | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
LA CALIFORNIA | 255241663 | CUNDINAMARCA | PANDI | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
LOTE 3 | 255242081 | CUNDINAMARCA | PANDI | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
LOTE 4 EL RECREO | 255241729 | CUNDINAMARCA | PANDI | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
SAN MARTIN | 255241934 | CUNDINAMARCA | PANDI | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
BUENOS AIRES | 255352083 | CUNDINAMARCA | PASCA | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
FINCA CAMPO HERMOSO | 255352123 | CUNDINAMARCA | PASCA | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
LAS ACACIAS | 255352080 | CUNDINAMARCA | PASCA | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
SIN DIRECCION LOTE | 255351909 | CUNDINAMARCA | PASCA | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
FINCA EL PORVENIR | 255352061 | CUNDINAMARCA | PASCA | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
LOTE # 2 Y LOTE # 3 | 255352069 | CUNDINAMARCA | PASCA | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
SANTA LUCIA , LA ESPERANZA | 255351910 | CUNDINAMARCA | PASCA | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
SIN DIRECCION LETICIA | 255352026 | CUNDINAMARCA | PASCA | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
BETANIA | 256492147 | CUNDINAMARCA | SAN BERNARDO | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
EL PLACER | 256492119 | CUNDINAMARCA | SAN BERNARDO | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
LA AURORA | 256491884 | CUNDINAMARCA | SAN BERNARDO | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
EL MIRADOR | 256531616 | CUNDINAMARCA | SAN CAYETANO | TOMATE DE ARBOL (Solanum betaceum) |
LOTE EL PARAISO | 256581878 | CUNDINAMARCA | SAN FRANCISCO | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
BUENAVISTA | 257401786 | CUNDINAMARCA | SIBATÉ | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
CAMPUSANO | 257431918 | CUNDINAMARCA | SILVANIA | TOMATE DE ARBOL (Solanum betaceum) |
EL JORDAN | 257431919 | CUNDINAMARCA | SILVANIA | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
EL JORDAN | 257432066 | CUNDINAMARCA | SILVANIA | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
LA IDALIA PARCELA 16 | 257431916 | CUNDINAMARCA | SILVANIA | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
LOTE | 257431639 | CUNDINAMARCA | SILVANIA | TOMATE DE ARBOL (Solanum betaceum) |
LOTE 2 | 257432155 | CUNDINAMARCA | SILVANIA | TOMATE DE ARBOL (Solanum betaceum) |
LOTE 2 EL ZAFIRO | 257432099 | CUNDINAMARCA | SILVANIA | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
LOTE LAS LOMITAS | 257431433 | CUNDINAMARCA | SILVANIA | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
SIN DIRECCION LA CUATRO HOY LA ESPERANZA | 257431543 | CUNDINAMARCA | SILVANIA | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
LA CINCHA | 257541702 | CUNDINAMARCA | SOACHA | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
LA SERRANA | 257542138 | CUNDINAMARCA | SOACHA | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
GUATAPURI | 257692054 | CUNDINAMARCA | SUBACHOQUE | TOMATE DE ARBOL (Solanum betaceum) |
LAILUDI LOTE UCHUVA | 257692140 | CUNDINAMARCA | SUBACHOQUE | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
SAN MIGUEL | 257692051 | CUNDINAMARCA | SUBACHOQUE | TOMATE DE ARBOL (Solanum betaceum) |
LA CABAÑA | 257792087 | CUNDINAMARCA | SUSA | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
EL REMANZO | 257812143 | CUNDINAMARCA | SUTATAUSA | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
LOTE VILLETA | 257852007 | CUNDINAMARCA | TABIO | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
SANTA ROSA | 257992033 | CUNDINAMARCA | TENJO | PAPA (Solanum tuberosum) |
LOS GARRAPATOS | 258392126 | CUNDINAMARCA | UBALÁ | LULO (Solanum quitoense) |
RHIN DEL CARMEN | 258452093 | CUNDINAMARCA | UNE | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
EL GUAMITO | 255062024 | CUNDINAMARCA | VENECIA | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
LA ARGENTINA | 255062115 | CUNDINAMARCA | VENECIA | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
LA ESMERALDA | 255061813 | CUNDINAMARCA | VENECIA | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
LA ESPERANZA | 255061484 | CUNDINAMARCA | VENECIA | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
LAS JUNTAS Y EL PARAISO HOY SAMARKANDA | 255061608 | CUNDINAMARCA | VENECIA | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
VILLA DAYANA | 255061814 | CUNDINAMARCA | VENECIA | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
LAS JUNTAS Y EL PARAISO HOY SAMARKANDA | 255062046 | CUNDINAMARCA | VENECIA | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
LAS JUNTAS Y EL PARAISO HOY SAMARKANDA LT 1 | 255062042 | CUNDINAMARCA | VENECIA | TOMATE DE ARBOL (Solanum betaceum) |
MARANDU | 258732075 | CUNDINAMARCA | VILLAPINZON | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
LA PALMA | 258982013 | CUNDINAMARCA | ZIPACÓN | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
FINCA SAN MIGUEL | 258992012 | CUNDINAMARCA | ZIPAQUIRÁ | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
EL RECUERDO | 522150776 | NARIÑO | CORDOBA | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
EL RECUERDO | 522150778 | NARIÑO | CORDOBA | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
SAN ANTONIO | 523230739 | NARIÑO | GUALMATAN | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
ARRAYAN | 523560288 | NARIÑO | IPIALES | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
EL ROSAL DE SAN JUAN | 523560724 | NARIÑO | IPIALES | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
SANTA BARBARA | 523560721 | NARIÑO | IPIALES | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
YANALA | 523560738 | NARIÑO | IPIALES | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
YANALA | 523560741 | NARIÑO | IPIALES | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
CASCAJO | 520010775 | NARIÑO | PASTO | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
LA PLANADA | 520010723 | NARIÑO | PASTO | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
FINCA MANZANO | 525730734 | NARIÑO | PUERRES | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
EL BAÑO | 525850678 | NARIÑO | PUPIALES | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
LAS CUADRAS | 525850777 | NARIÑO | PUPIALES | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
SANTA LUCIA | 525850740 | NARIÑO | PUPIALES | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
BUENA VISTA | 544800108 | NORTE DE SANTANDER | MUTISCUA | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
EL PLAN DEL GRAMAL | 545180109 | NORTE DE SANTANDER | PAMPLONA | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
LA HIGUERA | 545180107 | NORTE DE SANTANDER | PAMPLONA | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
EL PALMARITO | 685720658 | SANTANDER | PUENTE NACIONAL | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
CUCALA | 686840846 | SANTANDER | SAN JOSE DE MIRANDA | UCHUVA (Physalis peruviana L.) |
Fuente: Dirección Técnica de Epidemiología y Vigilancia Fitosanitaria. Contacto: epidemi.agricola@ica.gov.co |