Empresas registradas en el ICA - NIMF 15
ORDEN CRONOLÓGICO DE REGISTRO
#   RAZON SOCIAL CODIGO Municipio Dpto. Res. ICA  REGISTRO Coordenadas Geográficas  
(DD/MM/AA) Latitud (°N) Longitud (°W)  
1   INDUSTRIA COLOMBIANA DE MADERAS INDUCOLMA S.A.S. CO-76001 Yumbo Valle 1719 18/08/2004 3,538080 -76,494660  
2   ALFREDO MARTINEZ S.A. CO-76003 Palmira Valle 1907 09/09/2004 3,505800 -76,417430  
3   MADERAS INDUSTRIALES LTDA. CO-76004 Yumbo Valle 1908 09/09/2004 3,574520 -76,482520  
4   MUDAR DE COLOMBIA LTDA. CO-11001 Madrid Cmarca 2536 09/11/2004 4,688550 -74,088200  
5   ESTIBAS DE EXPORTACION LTDA. EXPOESTIBAS CO-13001 Cartagena Bolívar 2669 25/11/2004 10,349160 -75,481550  
6   MADERAS Y EMPAQUES LTDA. CO-05001 Caldas Antioquia 2733 06/12/2004 6,095570 -75,632890  
7   IMA INDUSTRIA DE ARTICULOS DE MADERA S.A. CO-11002 Bogotá D.C. Bogotá D.C. 2732 06/12/2004 4,603469 -74,122267  
8   MADEPAL LTDA. CO-76005 Palmira Valle 2734 06/12/2004 3,508130 -76,431110  
9   ASERRIO MADEPINOS CO-05002 Bello Antioquia 3180 21/12/2004 6,345070 -75,524760  
10   EMPAQUETAR LTDA. CO-11003 Bogotá D.C. Bogotá D.C. 3179 21/12/2004 4,676240 -74,148450  
11   A Y P S.A.S. CO-25001 Chía Cmarca 3263 21/12/2004 4,850227 -74,075287  
12   SEFIM DE LA SABANA LTDA. CO-25002 Tocancipá Cmarca 3264 21/12/2004 4,944440 -73,948180  
13   SIR SERVICIOS INDUSTRIALES DEL RISARALDA CO-66001 Dosquebradas Risarlada 3173 21/12/2004 4,820940 -75,713540  
14   C.I. COBRES DE COLOMBIA LTDA. CO-76006 Yumbo Valle 3181 27/02/2012 3,502750 -76,515693  
15   RAFAEL FRANCO - MADEXPORT EMPAQUES Y ESTIBAS CO-11006 Bogotá D.C. Bogotá D.C. 133 17/01/2005 4,681610 -74,144050  
16   FITOEMBALAJES LTDA. CO-11007 Bogotá D.C. Bogotá D.C. 135 17/01/2005 4,585530 -74,127430  
17   ANGEL MIGUEL ARIZA ARIZA CO-11008 Bogotá D.C. Bogotá D.C. 136 17/01/2005 4,610490 -74,180160  
18   INDUSTRIA DE ELECTRODOMESTICOS S.A. - INDUSEL S.A. CO-11009 Bogotá D.C. Bogotá D.C. 129 17/01/2005 4,603469 -74,122267  
19   INDUSTRIA MADERERA BOLIVARIANA LTDA. IMB CO-11010 Bogotá D.C. Bogotá D.C. 131 17/01/2005 4,690190 -74,117780  
20   ESTIBAS Y MADERAS F.B. LTDA. CO-13002 Cartagena Bolívar 127 17/01/2005 10,400070 -75,518640  
21   MADECO S.A.S. CO-17001 Manizales Caldas 128 17/01/2005 5,021010 -75,539670  
22   MADERAS MARQUEZ CO-54001 Cúcuta N Santander 132 17/01/2005 7,904000 -72,505310  
23   C.I. UNIBAN S.A. CO-05004 Carepa Antioquia 271 08/02/2005 7,855920 -76,746060  
24   INSUPUERTAS CO-05003 Bello Antioquia 398 10/02/2005 6,337520 -75,560420  
25   INVERPORVENIR LTDA. CO-47002 Santa Marta Magdalena 402 11/02/2005 11,200370 -74,201500  
26   VILLEGAS OTERO & CIA. S. EN C. CO-08003 Barranquilla Atlántico 426 15/02/2005 10,971650 -74,780430  
27   MANUFACTURAS EN MADERAS CIMITARRA LTDA. CO-25003 Tocancipá Cmarca 442 16/02/2005 4,945670 -73,949150  
28   LA LUZ DEL RETIRO S.A. CO-05005 Guarne Antioquia 502 22/02/2005 6,291960 -75,450470  
29   MUEBLES FLAMENCO CO-08004 Barranquilla Atlántico 558 04/03/2005 10,976260 -74,782720  
30   MADERAS S Y M CO-17002 Manizales Caldas 559 04/03/2005 5,028660 -75,455818  
31   EMBALAJES INDUSTRIALES TESA LIMITADA CO-08005 Barranquilla Atlántico 944 15/03/2005 10,976330 -74,783810  
32   ESTIBAS Y CHAZAS LA PAZ LIMITADA CO-08006 Barranquilla Atlántico 941 15/03/2005 10,973090 -74,837070  
33   EL MADERERO LIMITADA CO-05007 Envigado Antioquia 942 16/03/2005 6,163790 -75,601130  
34   ASERRIO A Y M CO-05009 Girardota Antioquia 1162 13/04/2005 6,387420 -75,430390  
35   ASERRIO BELMONTE - Planta Medellín CO-05008 Medellín Antioquia 1231 25/04/2005 6,181100 -75,639430  
36   MULTIDISEÑOS CO-66002 Dosquebradas Risarlada 1214 25/04/2005 4,839640 -75,669730  
37   ESTIBAS Y HUACALES ITAGUI LTDA. CO-05011 Itaguí Antioquia 1232 28/04/2005 6,182050 -75,612920  
38   DISARDECA LTDA. CO-11012 Bogotá D.C. Bogotá D.C. 1253 03/05/2005 4,562273 -74,131112  
39   C.I. PALLETS DEL CARIBE E.U. CO-47003 Santa Marta Magdalena 47003 15/03/2012 11,193790 -74,206320  
40   ESTICOSTA S.A.S. CO-47004 Zona Bananera Magdalena 1281 03/05/2005 10,852770 -74,137650  
41   DISEÑOS EN MADERA CO-08007 Barranquilla Atlántico 1743 14/06/2005 10,868830 -74,771780  
42   MEXICHEM RESINAS COLOMBIA S.A. CO-13005 Cartagena Bolívar 1742 14/06/2005 10,321728 -75,493847  
43   CARPINTERIA ELGUEDO LTDA. CO-13006 Cartagena Bolívar 1740 14/06/2005 10,372690 -75,502660  
44   FERRO MADERAS MAPA LTDA. CO-25004 Zipaquirá Cmarca 1741 14/06/2005 5,025307 -74,001154  
45   MANUFACTURAS GERMAN OLARTE OSORIO CO-17003 Manizales Caldas 2060 11/07/2005 5,031550 -75,453610  
46   DISTRIBUIDORA DE MADERAS EL IMPERIO LTDA. CO-11013 Bogotá D.C. Bogotá D.C. 2079 14/07/2005 4,599960 -74,093570  
47   EC DELIMA ASOCIADOS LTDA CO-11014 Facatativá Cmarca 2080 14/07/2005 4,824750 -74,374200  
48   MADEFLEX S.A. CO-08008 Soledad Atlántico 2133 21/07/2005 10,923370 -74,760970  
49   MADERAS MORENO FLOREZ LIMITADA CO-08009 Soledad Atlántico 2132 21/07/2005 10,911520 -74,763020  
50   C.I. CAMAGUEY LTDA. CO-08010 Galapa Atlántico 2134 21/07/2005 10,890000 -74,890000  
51   MADERAS NACIONALES LIMITADA CO-08011 Barranquilla Atlántico 2135 21/07/2005 10,982470 -74,772050  
52   MADERAS TS. S.A. PLANTA  #1 CO-05013 Sabaneta Antioquia 2203 28/07/2005 6,147870 -75,618260  
53   O. QUINTANA C. & CIA. S. EN C. CO-76009 Cali Valle 2430 18/08/2005 3,494350 -76,512280  
54   PIZANO S.A. CO-08012 Barranquilla Atlántico 2533 31/08/2005 10,973920 -74,766910  
55   C.I. MARESA DE COLOMBIA LIMITADA CO-11016 Bogotá D.C. Bogotá D.C. 2535 31/08/2005 4,639100 -74,114060  
56   ESPEJOS S.A. CO-76010 Palmira Valle 2534 31/08/2005 3,550970 -76,244640  
57   ASERRIO ACANTONAR MADERA S.A. CO-05014 Girardota Antioquia 2588 08/09/2005 6,373510 -75,446930  
58   ERM EMBALAJE DE CARGA INTERNACIONAL E.U. CO-11017 Bogotá D.C. Bogotá D.C. 2589 08/09/2005 4,682450 -74,137470  
59   CORTES Y ESTIBAS LTDA. CO-05016 Medellín Antioquia 2730 14/09/2005 6,261400 -75,571250  
60   CAJONERIA RANCHO MOJADO CO-05017 Caldas Antioquia 2731 14/09/2005 6,091670 -75,644520  
61   TECNOGLASS S.A. CO-08013 Barranquilla Atlántico 2726 14/09/2005 11,035910 -74,827150  
62   ACERIAS DE COLOMBIA S.A. ACESCO CO-08014 Barranquilla Atlántico 2728 14/09/2005 10,835830 -74,770990  
63   MADERAS EL CEDRO CO-13007 Cartagena Bolívar 2725 14/09/2005 10,411040 -75,516360  
64   MASECA S.A. PLANTA # 1 CO-68001 Bucaramanga Santander 2724 14/09/2005 7,139698 -73,132164  
65   MADINCOL LTDA. CO-76011 Palmira Valle 2729 14/09/2005 3,621580 -76,398180  
66   ESTILOS Y EMPAQUES S.A. CO-11019 Bogotá D.C. Bogotá D.C. 2814 27/09/2005 4,603469 -74,122267  
67   MADERERA DEL PACIFICO LTDA. CO-76012 Candelaria Valle 2811 27/09/2005 3,418420 -76,458640  
68   C.I. EMPAQUES TECNICOS S.A. - EMPATEC S.A. CO-08015 Barranquilla Atlántico 2937 14/10/2005 10,960170 -74,827900  
69   BTG S.A. CO-63001 La Tebaida Quindío 2939 14/10/2005 4,458800 -75,788760  
70   TECNOESTIBAS Y CIA. LTDA. CO-76013 Yumbo Valle 2938 14/10/2005 3,551370 -76,506140  
71   ICOPROM LTDA. CO-11020 Bogotá D.C. Bogotá D.C. 3010 21/10/2005 4,603469 -74,122267  
72   CARRETES Y MADERAS LTDA. CO-76014 Yumbo Valle 3009 21/10/2005 3,556390 -76,493900  
73   GELCO S.A. CO-08016 Barranquilla Atlántico 3430 28/11/2005 10,980580 -74,763550  
74   PLASTICOS Y MADERAS RECICLABLES LTDA. 1 CO-25005 Soacha Cmarca 3431 28/11/2005 4,594555 -74,184017  
75   INDUSTRIAS ELECTROMECANICAS - MAGNETRON S.A. CO-66003 Pereira Risarlada 3432 28/11/2005 4,801670 -75,824880  
76   FOCOLSA S.A.S. CO-05018 Caldas Antioquia 3498 02/12/2005 6,057024 -75,640557  
77   REFORESTADORA EL GUASIMO S.A. CO-05020 Medellín Antioquia 3876 20/12/2005 6,810050 -75,501410  
78   ASERRIOS MADEMOR LTDA. CO-05021 Caldas Antioquia 3875 20/12/2005 6,056710 -75,640210  
79   C.I. INVERMEC S.A. CO-17005 Manizales Caldas 3874 20/12/2005 5,047246 -75,481291  
80   INMASECA CO-54002 Cúcuta N Santander 4010 27/12/2005 7,891785 -72,508937  
81   JORGE JUVENAL ROBLES ESTIBAS Y GUACALES CO-76015 Yumbo Valle 4008 27/12/2005 3,564110 -76,491940  
82   ASERRIOS MONTEVERDE LTDA. CO-05022 Itaguí Antioquia 261 25/01/2006 6,162380 -75,620240  
83   ALFAGRES S.A. CO-25006 Soacha Cmarca 339 31/01/2006 4,560340 -74,232141  
84   SIGMA LTDA. CO-54004 Cúcuta N Santander 749 16/03/2006 7,798350 -72,511400  
85   INDUSTRIAS PROMAR S.A. CO-63002 Armenia Quindío 790 22/03/2006 4,507780 -75,707880  
86   MADERAS SAN FRANCISCO CO-08017 Barranquilla Atlántico 1018 24/04/2006 10,968707 -74,780913  
87   ESTIBAS Y CABOS MADINCOL S.A. CO-05024 Envigado Antioquia 1019 25/04/2006 6,164140 -75,598040  
88   MADERA E INGENIERIA LTDA - MADEING LTDA. CO-11021 Bogotá D.C. Bogotá D.C. 1444 01/06/2006 4,703819 -74,103436  
89   REPRESENTACIONES HAM E U CO-11022 Bogotá D.C. Bogotá D.C. 1445 02/06/2006 4,675614 -74,121068  
90   INDUSTRIAS COLOMBIA INDUCOL S.A. CO-08018 Soledad Atlántico 1786 30/06/2006 10,899000 -74,761000  
91   EMPACAMOS HERICAN CO-05027 Medellín Antioquia 1824 07/07/2006 6,232470 -75,540100  
92   MADERAS GERS CO-11024 Bogotá D.C. Bogotá D.C. 2061 25/07/2006 4,599250 -74,136670  
93   LA SERVITIENDA DE LA ESTIBA CO-05029 Apartadó Antioquia 2085 28/07/2006 7,799310 -76,652060  
94   ASERRADERO CIMITARRA LTDA Y/O IMANDINA LTDA CO-25007 Tocancipá Cmarca 2086 28/07/2006 4,945510 -73,948680  
95   CERÁMICA ANDINA LTDA. CO-54005 San Cayetano N Santander 2138 08/08/2006 7,904250 -72,636510  
96   ANALDES LIMITADA CO-11025 Bogotá D.C. Bogotá D.C. 2229 14/08/2006 4,630410 -74,187380  
97   MADERAS M&M COBOS CO-25008 Soacha Cmarca 2289 17/08/2006 4,570780 -74,223470  
98   ESTIBAS Y GUACALES METROANTIOQUIA CO-05030 Itaguí Antioquia 2363 28/08/2006 6,179290 -75,607030  
99   INDUCARGO CO-54006 Los Patios N Santander 2857 23/10/2006 7,841410 -72,505100  
100   ASERRIO CUIVA S.A. CO-05033  Yarumal Antioquia 3384 24/11/2006 6,810560 -75,491200  
101   MADEMPAQUES - JULIO ENRIQUE MAYORGA VARGAS CO-11026 Tocancipá Cmarca 3383 24/11/2006 4,944840 -73,955860  
102   MADESIERRA LTDA. CO-05034 Apartadó Antioquia 935 18/04/2007 7,798470 -76,651820  
103   MADERAS EL CONTADOR CO-25010 Soacha Cmarca 1270 23/05/2007 4,596020 -74,191700  
104   CENTRAL DE MADERAS G&S LTDA. CO-25011 Mosquera Cmarca 2306 16/08/2007 4,694420 -74,177990  
105   INVERSIONES REG S.A.S. CO-17006 Manizales Caldas 2492 10/09/2007 5,020600 -75,479030  
106   MADESCOL DE URABÁ S.A. CO-05035 Carepa Antioquia 2545 17/09/2007 7,733890 -76,665770  
107   CUBIERTAS Y ESTIBAS INDISTRIALES LIMITADA C.E.I. CO-08021 Barranquilla Atlántico 2569 19/09/2007 10,954400 -74,806500  
108   ESTIBAR & COMPAÑÍA LTDA. CO-76018 Yumbo Valle 2873 01/11/2007 3,513090 -76,515450  
109   FABIO JIMÉNEZ CO-11029 Bogotá D.C. Bogotá D.C. 3685 20/12/2007 4,687750 -74,155120  
110   ESTIBAS Y HUACALES EL EBANO CO-76019 Palmira Valle 3684 20/12/2007 3,522570 -76,299060  
111   C & B INGENIERIA Y SILVICULTURA CO-15001 Sogamoso Boyacá 824 12/03/2008 5,717790 -72,937400  
112   REFORESTADORA LA NUEVA PRADERA LIMITADA CO-25012 Guasca Cmarca 823 12/03/2008 4,845460 -73,907380  
113   ECOPALLETS LTDA. - PLANTA CAREPA CO-05028 Carepa Antioquia 978 04/04/2008 7,733890 -76,665700  
114   ALMADERAS MACHIMBRES Y MOLDURAS CO-54007 Cúcuta N Santander 981 04/04/2008 7,893790 -72,512600  
115   MASECA S.A. - PLANTA # 2 CO-68005 Bucaramanga Santander 980 04/04/2008 7,078508 -73,134447  
116   EMILIO GIL & CIA LTDA. CO-76007 Bugalagrande Valle 979 04/04/2008 4,218400 -76,155650  
117   ASERRIO LA JOSEFINA CO-05036 San Luis Antioquia 1165 15/04/2008 5,974350 -74,909600  
118   SANCHEZ LOGISTICA LTDA. CO-11030 Bogotá D.C. Bogotá D.C. 1656 27/05/2008 4,673440 -74,119540  
119   PLASTICOS Y MADERAS RECICLABLES LTDA. 2 CO-25013 Soacha Cmarca 1658 27/05/2008 4,589640 -74,187120  
120   MADERAS ESTRADA GARZON LTDA. CO-76020 Candelaria Valle 1659 27/05/2008 3,441270 -76,458270  
121   PROESTIBAS LTDA. CO-76022 Yumbo Valle 5699 24/07/2008 3,499647 -76,523703  
122   MADERAS ÉXITO E.U. CO-11032 Bogotá D.C. Bogotá D.C. 3569 17/10/2008 4,698860 -74,097960  
123   HENRY MAURICIO PENALOZA HERNANDEZ CO-25014 Funza Cmarca 3750 04/11/2008 4,720360 -74,219220  
124   C.I. INDUSTRIAS SAN FELIPE S.A. CO-17007 Manizales Caldas 3937 20/11/2008 5,036760 -75,454530  
125   ASERRIO LA CAMPIÑA CO-05042 Chigorodó Antioquia 4060 04/12/2008 7,725094 -76,668240  
126   MADERAS TS. S.A. - PLANTA # 2 CO-05043 Medellín Antioquia 4061 04/12/2008 6,220620 -75,555970  
127   CONALMI CO-08022 Malambo Atlántico 237 27/01/2009 10,849470 -74,787040  
128   ASERRIO BELMONTE - PLANTA APARTADÓ CO-05044 Apartadó Antioquia 731 03/03/2009 7,797600 -76,652900  
129   CORPOICA CO-25015 Mosquera Cmarca 2379 23/06/2009 4,692670 -74,208930  
130   MADERAS F.C. - FRANCISCO LUIS CASTAÑO HURTADO CO-05046 Chigorodó Antioquia 2448 26/06/2009 7,664830 -76,672190  
131   CORPOICA CO-13012 Cartagena Bolívar 2501 01/07/2009 10,369670 -75,504330  
132   STIVERA FONTY CO-11031 Bogotá D.C. Bogotá D.C. 664 09/12/2009 4,683650 -74,127520  
133   EMPAQUES Y ESTIBAS LTDA. CO-25017 Facatativá Cmarca 1616 12/04/2010 4,836940 -74,390100  
134   DISTRIMADERAS Y REP. TORREGROZA & CIA. S. EN C. CO-08024 Barranquilla Atlántico 1615 13/04/2010 10,954895 -74,807745  
135   COOP. DE TRABAJO ASOC. MUNDO MADERAS C.T.A. CO-76024 Yumbo Valle 2838 07/07/2010 3,552570 -76,494550  
136   MADE ESTIBAS S.A.S. CO-17008 Manizales Caldas 2869 25/08/2010 5,037850 -75,425710  
137   ESTIBAS RETORNABLES DE COLOMBIA LTDA. - ERCOL LTDA. CO-05049 Itagüí Antioquia 3526 05/11/2010 6,170100 -75,628090  
138   INDIPACK LOGISTICA S.A.S. CO-11033 Bogotá D.C. Bogotá D.C. 4051 06/12/2010 4,688631 -74,128397  
139   SECTOR FORESTAL COMPETITIVO E.U. CO-05050 Apartadó Antioquia 533 31/01/2011 7,891710 -76,630330  
140   MULTIEMBALAJE INTERNACIONAL S.A.S. CO-11034 Bogotá D.C. Bogotá D.C. 2980 18/07/2011 4,683210 -74,142400  
141   CARDONES DE COLOMBIA E.U. CO-08026 Barranquilla Atlántico 3421 10/08/2011 10,948520 -74,767668  
142   ALFACER DEL CARIBE S.A. CO-08025 Barranquilla Atlántico 3822 28/09/2011 10,956974 -74,909989  
143   ESTIBAS Y MADERAS DEL SUR S.A.S. CO-76025 Cali Valle 4185 01/11/2011 3,457287 -76,516613  
144   DELIO JESUS ORTEGA ORDOÑEZ - ESTIBAS SANTA ANA CO-19001 Stder Quilichao Cauca 5054 22/12/2011 3,038740 -76,513310  
145   GERLING VEGA QUINTANA - EXPOGUACALES  CO-13010 Cartagena Bolívar 5397 27/12/2011 10,373260 -75,502390  
146   CARPINDUSTRIAL UMA S.A.S. CO-76026 Yumbo  Valle 498 25/01/2012 3,514278 -76,515666  
147   FORESTAL DE LOS ANDES LTDA. CO-25018 Guasca Cmarca 497 15/02/2012 4,882150 -73,892200  
148   PRO-ORIENTE S.A. CO-17009 Pensilvania Caldas 1006 17/04/2012 5,285250 -75,154550  
149   FORESTAL CIMITARRA S.A. - COLESTIBAS S.A. CO-25019 Tocancipá Cmarca 25019 24/04/2012 4,946640 -73,949630  
FUENTE: ICA Subgerencia de Protección Vegetal - 24 de abril de 2012
http://www.ica.gov.co/Embalajes.aspx - E-mail: nimf15@ica.gov.co